
Ventilador centrífugo modelo M-355
Caudales máximos de 8300 m³/h
Ventilador de grandes dimensiones diseñado para sistemas de extracción más complejos, para conjuntos de vitrinas, extracciones de grandes campanas o renovaciones de aire en sala. Caudales máximos de 8300 m³/h. Voluta manipulada disponible lo cual le dota de una larga durabilidad. Disponible con dos orientaciones LD y RD (ver planos).
Caudal Máx: | 5300m³/h | MOTOR | |
Presión Máx: | 60mmca | Alimentación: | 230-400v |
Diámetro Entrada: | 355 mm | Potencia: | 2,2kW |
Diámetro Salida: | Rectangular | RPM: | 950 |
Orientación Álabes: | Adelante | Número Polos: | 6 |
Material Voluta y Turbina: | PP | Nivel Eficiencia: | IE3 |
Peso: | 75 Kg | Protección: | IP55 |
Presión Sonora: | 80 dB | Anclaje: | B3 |
*Con salida libre a 1,5m. |
Caudal Máx: | 7400m³/h | MOTOR | |
Presión Máx: | 131mmca | Alimentación: | 230-400v |
Diámetro Entrada: | 355 mm | Potencia: | 4kW |
Diámetro Salida: | Rectangular | RPM: | 1400 |
Orientación Álabes: | Adelante | Número Polos: | 4 |
Material Voluta y Turbina: | PP | Nivel Eficiencia: | IE3 |
Peso: | 74.5 Kg | Protección: | IP55 |
Presión Sonora: | 87 dB | Anclaje: | B3 |
*Con salida libre a 1,5m. |
Caudal Máx: | 8500m³/h | MOTOR | |
Presión Máx: | 131mmca | Alimentación: | 230-400v |
Diámetro Entrada: | 355 mm | Potencia: | 4kW |
Diámetro Salida: | Rectangular | RPM: | 1400 |
Orientación Álabes: | Adelante | Número Polos: | 4 |
Material Voluta y Turbina: | PP | Nivel Eficiencia: | IE3 |
Peso: | 87 Kg | Protección: | IP55 |
Presión Sonora: | 88 dB | Anclaje: | B3 |
*Con salida libre a 1,5m. |
DIMENSIONES VENTILADOR

CAUDAL MODELO VENTILADOR

Accesorios para ventiladores
Tubería y accesorios de ventilación
Tabla de valores potenciales
SERIE M PP ESTÁNDAR TRIFÁSICOS
Descripción | Velocidad turbina r.p.m. | Potencia motor kW | Caudal Máx (m3/h) | Presión Máx (mmca) | Nivel presión sonora (dB) | Peso (Kg) | Intensidad Máx 400v(A) |
M-75 a 1500 rpm | 1.400 | 0,06 | 110 | 6 | 62 | 4,0 | 0,3 |
M-75 a 3000 rpm | 2.800 | 0,09 | 210 | 25 | 62 | 4,0 | 0,3 |
M-140 a 1500 rpm | 1.400 | 0,06 | 400 | 35 | 63 | 6,0 | 0,4 |
M-140 a 3000 rpm | 2.800 | 0,09 | 580 | 52 | 72 | 6,0 | 0,3 |
M-160 a 1500 rpm | 1.400 | 0,25 | 775 | 20 | 68 | 9,8 | 0,8 |
M-160 a 3000 rpm | 2.800 | 0,37 | 1.000 | 87 | 81 | 9,2 | 1,0 |
M-160 a 3000 rpm Plus | 2.800 | 0,75 | 1.690 | 87 | 86 | 11,0 | 1,0 |
M-200 a 1000 rpm | 950 | 0,25 | 1.500 | 15 | 54 | 14,2 | 0,8 |
M-200 a 1500 rpm | 1.400 | 0,37 | 2.200 | 38 | 70 | 14,9 | 1,0 |
M-200 a 3000 rpm | 2.800 | 1,50 | 2.400 | 155 | 81 | 22,5 | 2,9 |
M-200 a 3000 rpm Plus | 2.800 | 2,20 | 3.300 | 155 | 90 | 24,5 | 4,4 |
M-200VG a 1000rpm | 950 | 0,37 | 1.500 | 35 | 62 | 22,0 | 1,1 |
M-200VG a 1500rpm | 1.400 | 0,55 | 2.400 | 73 | 77 | 22,0 | 1,4 |
M-250 a 1500 rpm | 1.400 | 1,50 | 2.800 | 69 | 78 | 36,0 | 3,3 |
M-250 a 3000 rpm | 2.800 | 5,50 | 6.000 | 250 | 95 | 72,0 | 11,0 |
M-315 a 1000 rpm | 950 | 1,50 | 4.100 | 50 | 70 | 51.5 | 3,6 |
M-315 a 1500 rpm | 1.400 | 2,20 | 5.000 | 112 | 77 | 53,0 | 4,6 |
M-315 a 1500 rpm Plus | 1.400 | 3,00 | 6.900 | 112 | 85 | 57,0 | 5,8 |
M-315 a 3000 rpm | 2,800 | 3,00 | 5.100 | 201 | 94 | 57,3 | 4,6 |
M-355 a 1000 rpm | 950 | 2,20 | 5.300 | 60 | 80 | 75,0 | 5,3 |
M-355 a 1500 rpm | 1.400 | 4,00 | 7.200 | 131 | 87 | 74,5 | 8,8 |
M-355 a 1500 rpm Plus | 1.400 | 5,50 | 8.500 | 131 | 88 | 87,0 | 11,2 |
*Presión sonora con salida libre a 1,5m.