Caudal Máx: | 110m³/h | MOTOR | |
Presión Máx: | 6mmca | Alimentación: | 380v |
Diámetro Entrada: | 75mm | Potencia: | 0,06kW |
Diámetro Salida: | 75mm | RPM: | 1400 |
Orientación Álabes: | Radiales | Número Polos: | 4 |
Material Voluta y Turbina: | PP | Nivel Eficiencia: | IE2 |
Peso: | 4Kg | Protección: | IP55 |
Presión Sonora: | 62 dB | Anclaje: | B14 |
*Con salida libre a 1,5m. |
Caudal Máx: | 210m³/h | MOTOR | |
Presión Máx: | 25mmca | Alimentación: | 380v |
Diámetro Entrada: | 75mm | Potencia: | 0,09kW |
Diámetro Salida: | 75mm | RPM: | 2800 |
Orientación Álabes: | Radiales | Número Polos: | 2 |
Material Voluta y Turbina: | PP | Nivel Eficiencia: | IE2 |
Peso: | 4Kg | Protección: | IP55 |
Presión Sonora: | 50 dB | Anclaje: | B14 |
*Con salida libre a 1,5m. |
DIMENSIONES VENTILADOR

CAUDAL MODELO VENTILADOR

Accesorios para ventiladores
Tubería y accesorios de ventilación
Tabla de valores potenciales
SERIE M PP ESTÁNDAR Trifásicos
Descripción | Velocidad turbina r.p.m. | Potencia motor kW | Caudal Máx (m3/h) | Presión Máx (mmca) | Nivel presión sonora (dB) | Peso (Kg) | Intensidad Máx 400v(A) |
M-75 a 1500 rpm | 1.400 | 0,06 | 110 | 6 | 62 | 4 | 0,25 |
M-75 a 3000 rpm | 2.800 | 0,09 | 210 | 25 | 50 | 4 | 0,31 |
M-140 a 1500 rpm | 1.400 | 0,06 | 400 | 35 | 50 | 6 | 0,37 |
M-140 a 3000 rpm | 2.800 | 0,09 | 580 | 52 | 72 | 6 | 0,31 |
M-160 a 1500 rpm | 1.400 | 0,25 | 775 | 20 | 68 | 9,75 | 0,76 |
M-160 a 3000 rpm | 2.800 | 0,37 | 1.000 | 87 | 81 | 9,15 | 0,95 |
M-160 a 3000 rpm Plus | 2.800 | 0,75 | 1.690 | 87 | 86 | 11 | 0,95 |
M-200 a 1000 rpm | 950 | 0,25 | 1.500 | 15 | 54 | 14,15 | 0,79 |
M-200 a 1500 rpm | 1.400 | 0,37 | 2.200 | 38 | 70 | 14,85 | 0,96 |
M-200 a 3000 rpm | 2.800 | 1,5 | 2.400 | 155 | 81 | 22,5 | 2,9 |
M-200 a 3000 rpm Plus | 2.800 | 2,2 | 3.300 | 155 | 90 | 24,5 | 4,4 |
M-200VG a 1000rpm | 950 | 0,37 | 1.580 | 35 | 62 | 22 | 1,07 |
M-200VG a 1500rpm | 1.400 | 0,55 | 2.400 | 73 | 77 | 22 | 1,41 |
M-250 a 1500 rpm | 1.400 | 1,5 | 2.800 | 69 | 78 | 36 | 3,3 |
M-250 a 3000 rpm | 2.800 | 5,5 | 6.000 | 250 | 95 | 72 | 11 |
M-315 a 1000 rpm | 950 | 1,5 | 4.157 | 50 | 70 | 51.5 | 3,6 |
M-315 a 1500 rpm | 1.400 | 2,2 | 5.000 | 112 | 77 | 53 | 4,6 |
M-315 a 1500 rpm Plus | 1.400 | 3 | 6.944 | 112 | 85 | 57 | 5,8 |
M-315 a 3000 rpm | 2,800 | 3 | 5.135 | 201 | 94 | 57,3 | 4,6 |
M-355 a 1000 rpm | 950 | 2,2 | 5.300 | 60 | 80 | 75 | 5,3 |
M-355 a 1500 rpm | 1.400 | 4 | 7.200 | 124 | 87 | 74,5 | 8,8 |
*Presión sonora con salida libre a 1,5m.