Ventilador centrífugo modelo M-200
Para extracción de vitrinas de gases
Ventilador de medianas dimensiones utilizado para la extracción de vitrinas de gases de forma individual ofreciendo un consumo reducido con la ventaja de ser silencioso por sus configuraciones de 4 y 6 polos.
| Caudal Máx: | 1.500 m³/h |
| Presión Máx: | 15mmca |
| Diámetro Entrada: | 200mm |
| Diámetro Salida: | 200mm |
| Orientación Álabes: | Adelante |
| Material Voluta y Turbina: | PP |
| Peso: | 14,2Kg |
| Presión Sonora: | 54 dB |
| *Con salida libre a 1,5m. | |
| MOTOR | |
| Alimentación: | 230-400v |
| Potencia: | 0,25kW |
| RPM: | 950 |
| Número Polos: | 6 |
| Nivel de Eficiencia: | IE2 |
| Protección: | IP55 |
| Anclaje: | B3 |
| Caudal Máx: | 2.200m³/h |
| Presión Máx: | 38mmca |
| Diámetro Entrada: | 200mm |
| Diámetro Salida: | 200mm |
| Orientación Álabes: | Adelante |
| Material Voluta y Turbina: | PP |
| Peso: | 14,9Kg |
| Presión Sonora: | 70 dB |
| *Con salida libre a 1,5m. | |
| MOTOR | |
| Alimentación: | 230-400v |
| Potencia: | 0,37kW |
| RPM: | 1400 |
| Número Polos: | 4 |
| Nivel de Eficiencia: | IE2 |
| Protección: | IP55 |
| Anclaje: | B3 |
| Caudal Máx: | 2.400m³/h |
| Presión Máx: | 155mmca |
| Diámetro Entrada: | 200mm |
| Diámetro Salida: | 200mm |
| Orientación Álabes: | Adelante |
| Material Voluta y Turbina: | PP |
| Peso: | 22,5Kg |
| Presión Sonora: | 81 dB |
| *Con salida libre a 1,5m. | |
| MOTOR | |
| Alimentación: | 230-400v |
| Potencia: | 1,5kW |
| RPM: | 2800 |
| Número Polos: | 2 |
| Nivel de Eficiencia: | IE3 |
| Protección: | IP55 |
| Anclaje: | B3 |
| Caudal Máx: | 3300m³/h |
| Presión Máx: | 155mmca |
| Diámetro Entrada: | 200mm |
| Diámetro Salida: | 200mm |
| Orientación Álabes: | Adelante |
| Material Voluta y Turbina: | PP |
| Peso: | 24,5Kg |
| Presión Sonora: | 90 dB |
| *Con salida libre a 1,5m. | |
| MOTOR | |
| Alimentación: | 230-400v |
| Potencia: | 2,2kW |
| RPM: | 2800 |
| Número Polos: | 2 |
| Nivel de Eficiencia: | IE3 |
| Protección: | IP55 |
| Anclaje: | B3 |
CAUDAL MODELO VENTILADOR
M200 – 1000/1500
CAUDAL MODELO VENTILADOR
M200 – 3000/3000 Plus
DIMENSIONES VENTILADOR

Accesorios para ventiladores
Tubería y accesorios de ventilación
Tabla de valores potenciales
SERIE M PP ESTÁNDAR TRIFÁSICOS
| Descripción | Velocidad turbina r.p.m. | Potencia motor kW | Caudal Máx (m3/h) | Presión Máx (mmca) | Nivel presión sonora (dB) | Peso (Kg) | Intensidad Máx 400v(A) |
| M-75 a 1500 rpm | 1.400 | 0,06 | 110 | 6 | 62 | 4,0 | 0,3 |
| M-75 a 3000 rpm | 2.800 | 0,09 | 210 | 25 | 62 | 4,0 | 0,3 |
| M-140 a 1500 rpm | 1.400 | 0,06 | 400 | 35 | 63 | 6,0 | 0,4 |
| M-140 a 3000 rpm | 2.800 | 0,09 | 580 | 52 | 72 | 6,0 | 0,3 |
| M-160 a 1500 rpm | 1.400 | 0,25 | 775 | 20 | 68 | 9,8 | 0,8 |
| M-160 a 3000 rpm | 2.800 | 0,37 | 1.000 | 87 | 81 | 9,2 | 1,0 |
| M-160 a 3000 rpm Plus | 2.800 | 0,75 | 1.690 | 87 | 86 | 11,0 | 1,0 |
| M-200 a 1000 rpm | 950 | 0,25 | 1.500 | 15 | 54 | 14,2 | 0,8 |
| M-200 a 1500 rpm | 1.400 | 0,37 | 2.200 | 38 | 70 | 14,9 | 1,0 |
| M-200 a 3000 rpm | 2.800 | 1,50 | 2.400 | 155 | 81 | 22,5 | 2,9 |
| M-200 a 3000 rpm Plus | 2.800 | 2,20 | 3.300 | 155 | 90 | 24,5 | 4,4 |
| M-200VG a 1000rpm | 950 | 0,37 | 1.500 | 35 | 62 | 22,0 | 1,1 |
| M-200VG a 1500rpm | 1.400 | 0,55 | 2.400 | 73 | 77 | 22,0 | 1,4 |
| M-250 a 1500 rpm | 1.400 | 1,50 | 2.800 | 69 | 78 | 36,0 | 3,3 |
| M-250 a 3000 rpm | 2.800 | 5,50 | 6.000 | 250 | 95 | 72,0 | 11,0 |
| M-315 a 1000 rpm | 950 | 1,50 | 4.100 | 50 | 70 | 51.5 | 3,6 |
| M-315 a 1500 rpm | 1.400 | 2,20 | 5.000 | 112 | 77 | 53,0 | 4,6 |
| M-315 a 1500 rpm Plus | 1.400 | 3,00 | 6.900 | 112 | 85 | 57,0 | 5,8 |
| M-315 a 3000 rpm | 2,800 | 3,00 | 5.100 | 201 | 94 | 57,3 | 4,6 |
| M-355 a 1000 rpm | 950 | 2,20 | 5.300 | 60 | 80 | 75,0 | 5,3 |
| M-355 a 1500 rpm | 1.400 | 4,00 | 7.200 | 131 | 87 | 74,5 | 8,8 |
| M-355 a 1500 rpm Plus | 1.400 | 5,50 | 8.500 | 131 | 88 | 87,0 | 11,2 |
*Presión sonora con salida libre a 1,5m.





































