Disponible con dos orientaciones RD y LG
Ventilador centrífugo modelo M-315
Ventilador de grandes dimensiones diseñado para sistemas de extracción más complejos, para conjuntos de vitrinas, extracciones de grandes campanas o renovaciones de aire en sala. Caudales máximos de 5135 m³/h. Voluta manipulada disponible lo cual le dota de una larga durabilidad. Disponible con dos orientaciones LD y RD (ver planos).
Caudal Máx: | 4157 m³/h |
Presión Máx: | 50mmca |
Diámetro Entrada: | 315mm |
Diámetro Salida: | 315mm |
Orientación Álabes: | Adelante |
Material Voluta y Turbina: | PP |
Peso: | 56Kg |
Presión Sonora: | 70 dB |
*Con salida libre a 1,5m. | |
MOTOR | |
Alimentación: | 230-400v |
Potencia: | 1,5kW |
RPM: | 950 |
Número Polos: | 6 |
Nivel de Eficiencia: | IE3 |
Protección: | IP55 |
Anclaje: | B3 |
Caudal Máx: | 4250m³/h |
Presión Máx: | 112mmca |
Diámetro Entrada: | 315mm |
Diámetro Salida: | 315mm |
Orientación Álabes: | Adelante |
Material Voluta y Turbina: | PP |
Peso: | 56Kg |
Presión Sonora: | 88 dB |
*Con salida libre a 1,5m. | |
MOTOR | |
Alimentación: | 230-400v |
Potencia: | 2,2kW |
RPM: | 1400 |
Número Polos: | 4 |
Nivel de Eficiencia: | IE3 |
Protección: | IP55 |
Anclaje: | B3 |
Caudal Máx: | 5135m³/h |
Presión Máx: | 201mmca |
Diámetro Entrada: | 315mm |
Diámetro Salida: | 315mm |
Orientación Álabes: | Atrás |
Material Voluta y Turbina: | PP |
Peso: | 60Kg |
Presión Sonora: | 94 dB |
*Con salida libre a 1,5m. | |
MOTOR | |
Alimentación: | 230-400v |
Potencia: | 3kW |
RPM: | 2800 |
Número Polos: | 2 |
Nivel de Eficiencia: | IE3 |
Protección: | IP55 |
Anclaje: | B3 |
DIMENSIONES VENTILADOR
CAUDAL MODELO VENTILADOR
Accesorios para ventiladores
Tubería y accesorios de ventilación
Tabla de valores potenciales
SERIE M PP ESTÁNDAR TRIFÁSICOS
Descripción | Velocidad turbina r.p.m. | Potencia motor kW | Caudal Máx (m3/h) | Presión Máx (mmca) | Nivel presión sonora (dB) | Peso (Kg) | Intensidad Máx 400v(A) |
M-75 a 1500 rpm | 1.500 | 0,06 | 110 | 6 | 52 | 3 | 0,25 |
M-75 a 3000 rpm | 3.000 | 0,09 | 210 | 25 | 64 | 3 | 0,31 |
M-140 a 1500 rpm | 1.500 | 0,06 | 405 | 34 | 56 | 6,5 | 0,37 |
M-140 a 3000 rpm | 3.000 | 0,09 | 615 | 51 | 60 | 6,5 | 0,31 |
M-160 a 1500 rpm | 1.500 | 0,25 | 830 | 20 | 56 | 16 | 0,76 |
M-160 a 3000 rpm | 3.000 | 0,37 | 1.600 | 70 | 60 | 16 | 0,95 |
M-200 a 1000 rpm | 1.000 | 0,25 | 1.500 | 13 | 62 | 15 | 0,79 |
M-200 a 1500 rpm | 1.500 | 0,37 | 2.400 | 37 | 66 | 15 | 0,96 |
M-200 a 3000 rpm | 3.000 | 1,5 | 3.300 | 150 | 81 | 24 | 2,9 |
M-200VG a 1000rpm | 1.000 | 0,37 | 1.584 | 48 | 62 | 23 | 1,07 |
M-200VG a 1500rpm | 1.500 | 0,55 | 2.400 | 72 | 66 | 23 | 1,41 |
M-250 a 1500 rpm | 1.500 | 1,5 | 3.650 | 70 | 66 | 38 | 3,3 |
M-250 a 3000 rpm | 3.000 | 5,5 | 6.500 | 250 | 96 | 95 | 11 |
M-315 a 1000 rpm | 1.000 | 1,5 | 4.157 | 50 | 70 | 35 | 3,6 |
M-315 a 1500 rpm | 1.500 | 2,2 | 4.250 | 112 | 88 | 37 | 4,6 |
M-315 a 3000 rpm | 3000 | 3 | 5.135 | 201 | 94 | 60 | 4,6 |
M-355 a 1000 rpm | 1.000 | 2,2 | 5.500 | 75 | 80 | 74 | 5,3 |
M-355 a 1500 rpm | 1.500 | 4 | 8.300 | 113 | 86 | 76 | 8,8 |
*Presión sonora con salida libre a 1,5m.