Modelo MP-315
El ventilador centrífugo MP-315 está fabricado íntegramente en polipropileno, diseñado específicamente para ofrecer resistencia a la corrosión en entornos industriales exigentes.
Siguiendo nuestra nomenclatura técnica, este modelo cuenta con un diámetro de entrada y salida de 315 mm, lo que facilita una integración óptima en su sistema de extracción. Fabricado bajo pedido y con diseño de transmisión directa, el MP-315 garantiza la máxima eficiencia mecánica para caudales de hasta 7.500 m³/h. Además, está disponible con distintas potencias y regímenes de giro, alcanzando una presión máxima de 370 mm de columna de agua.
Ventilador MP-315 4kW 3000rpm
| Caudal Máx: | 7.294 m³/h |
| Caudal Mín: | 1.817 m³/h |
| Presión Máx: | 242 mmca |
| Potencia motor: | 4,0 kW |
| Velocidad (RPM): | 3.000 |
| Nivel presión sonora: | 88 dB |
| Peso: | 80 Kg |
| Intensidad Máx 400v: | 7,6 A |
| *Con salida libre a 1,5m. | |
Ventilador MP-315 5,5kW 1500rpm
| Caudal Máx: | 7.065 m³/h |
| Caudal Mín: | 1.817 m³/h |
| Presión Máx: | 265 mmca |
| Potencia motor: | 5,5 kW |
| Velocidad (RPM): | 1.500 |
| Nivel presión sonora: | 89 dB |
| Peso: | 130 Kg |
| Intensidad Máx 400v: | 11,2 A |
| *Con salida libre a 1,5m. | |
Ventilador MP-315 5,5kW 3000rpm
| Caudal Máx: | 7.483 m³/h |
| Caudal Mín: | 2.472 m³/h |
| Presión Máx: | 357 mmca |
| Potencia motor: | 5,5 kW |
| Velocidad (RPM): | 3.000 |
| Nivel presión sonora: | 93 dB |
| Peso: | 85 Kg |
| Intensidad Máx 400v: | 11,0 A |
| *Con salida libre a 1,5m. | |
Ventilador MP-315 7,5kW 3000rpm
| Caudal Máx: | 7.483 m³/h |
| Caudal Mín: | 1.300 m³/h |
| Presión Máx: | 370 mmca |
| Potencia motor: | 7,5 kW |
| Velocidad (RPM): | 3.000 |
| Nivel presión sonora: | 98 dB |
| Peso: | 95 Kg |
| Intensidad Máx 400v: | 14,0 A |
| *Con salida libre a 1,5m. | |
Curvas Características: MP-315

¿Necesitas verificar la compatibilidad de un compuesto específico con nuestros materiales?
DIMENSIONES VENTILADOR

| Modelo | Unid. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-315 4kW 3000rpm | mm | 248 | 478 | 335 | 315 | 917 | 980 | 590 | 420 | 390 | 305 | 365 | 740,0 |
| Inch | 9,8 | 18,8 | 13,2 | 12,4 | 36,1 | 38,6 | 23,2 | 16,5 | 15,4 | 12,0 | 14,4 | 29,1 | |
| MP-315 5,5kW 1500rpm | mm | 290 | 675 | 506 | 315 | 1285 | 1377 | 807 | 600 | 525 | 380 | 500 | 925,0 |
| Inch | 11,4 | 26,6 | 19,9 | 12,4 | 50,6 | 54,2 | 31,8 | 23,6 | 20,7 | 15,0 | 19,7 | 36,4 | |
| MP-315 5,5kW 3000rpm | mm | 300 | 458 | 392 | 315 | 1036 | 1069 | 590 | 422 | 390 | 305 | 415 | 815,0 |
| Inch | 11,8 | 18,0 | 15,4 | 12,4 | 40,8 | 42,1 | 23,2 | 16,6 | 15,4 | 12,0 | 16,3 | 32,1 | |
| MP-315 7,5kW 3000rpm | mm | 251 | 510 | 412 | 315 | 1076 | 1000 | 641 | 500 | 450 | 380 | 500 | 862,0 |
| Inch | 9,9 | 20,1 | 16,2 | 12,4 | 42,4 | 39,4 | 25,2 | 19,7 | 17,7 | 15,0 | 19,7 | 33,9 |
Eficiencia Energética: Motores IE3 de alta eficiencia.
Versión ATEX: Disponibles en versión PP-EL-S (electro-conductor) para Zonas 1 y 2, cumpliendo estrictamente con la normativa 2014/34/UE.
Disponible con motores para distintos voltajes y frecuencias, asegurando su compatibilidad en proyectos de cualquier zona del mundo. Rango de temperaturas de trabajo recomendadas de -10ºC a +85ºC.
Motores con eficiencia IE3. *La Normativa ECODESIGN Directiva 2009/125/CE no aplica a la gama de ventiladores Anticorrosivos. Se recomienda que los ventiladores de la gama MP sean controlados mediante un variador de frecuencia.





