Para extracciones de grandes caudales, presiones bajas y medias

Ventiladores centrífugos anticorrosivos de aspiración simple de bajas y medias presiones, fabricados bajo pedido mediante polipropileno u otros materiales plásticos dependiendo de la aplicación. Diseñados para la extracción de gases corrosivos. La gama de ventiladores MP y BPR se fabrican a través de mecanizado por control numérico en una primera fase y posteriormente se termo sueldan mediante aportación del mismo material de los componentes que forman el conjunto. Los ventiladores MP forman la gama de tamaño medio de Quimipol. Estos ventiladores ofrecen unos caudales desde 5000 hasta los 14000 m3/h  y unas presiones desde los 60 hasta los 230 mm.c.a. La gama BPR está compuesta por los ventiladores de tamaño superior. Ventiladores de transmisión directa que ofrecen unos caudales de entre 14000 hasta 42000 m3/h y unas presiones hasta los 250 mm.c.a. Potencia máxima de 45kW. Temperatura de trabajo recomendadas de -10ºC a +100ºC. Motores con eficiencia IE3.

*La Normativa ECODESINGN Directiva 2009/125/CE no aplica a la gama de ventiladores Anticorrosivos.

  • Tensión de alimentación estándar trifásica 230-400v o 400-600v 50Hz dependiendo de la potencia. Motores de 4 y 6 Polos (1000 y 1500rpm).
  • Se recomienda que los ventiladores de la gama MP y BPR sean controlados mediante un variador de frecuencia para prolongar su vida útil.
  • Bobinados especiales 60Hz bajo demanda.

Todos los modelos de gama MP y BPR pueden ser fabricados según la normativa ATEX. En este caso los ventiladores están fabricados en polipropileno electro conductor PPELS. Ventiladores Zona 1 Interior y 2 Exterior según la directiva Europea 2014/34/UE del año 2016

¿Te ayudamos?

Ventiladores Gama MP

En la tabla aparecen unos valores de presión y caudal muy próximos al punto de diseño del ventilador. Solicita a Quimipol la curva de rendimiento completa o si los parámetros que buscas no aparecen en las tablas.

Referencia Descripción Velocidad turbina r.p.m Potencias (kW) Presión Estática. (mmca) Caudal Max (m3/h) Ø Entrada
MPPP400 Ventilador PP MP-400 3kW 1500rpm 3 100 5000 400mm
Ventilador PP MP-400 4kW 1500rpm 4 110 6000
Ventilador PP MP-400 5.5kW 1500rpm 5.5 155 6000
MPPP450 Ventilador PP MP-450 4kW 1500rpm 4 80 8000 450mm
Ventilador PP MP-450 5.5kW 1500rpm 5.5 115 8000
Ventilador PP MP-450 7.5kW 1500rpm 7.5 155 8000
MPPP500 Ventilador PP MP-500 4kW 1500rpm 4 60 10000 500mm
Ventilador PP MP-500 5.5kW 1500rpm 5.5 115 10000
Ventilador PP MP-500 7.5kW 1500rpm 7.5 125 10000
Ventilador PP MP-500 11kW 1500rpm 11 185 10000
MPPP560 Ventilador PP MP-560 5.5kW 1500rpm 5.5 70 12000 560mm
Ventilador PP MP-560 7.5kW 1500rpm 7.5 100 12000
Ventilador PP MP-560 11kW 1500rpm 11 155 12000
Ventilador PP MP-560 15kW 1500rpm 15 180 14000

Ventiladores Gama BPR

En la tabla aparecen unos valores de presión y caudal muy próximos al punto de diseño del ventilador. Solicita a Quimipol la curva de rendimiento completa o si los parámetros que buscas no aparecen en las tablas.

Referencia Descripción Velocidad turbina r.p.m Potencias (kW) Presión Estática. (mmca) Caudal Max (m3/h) Ø Entrada
BPR-60 Ventilador PP BPR-60 7.5kW 900-1500 7.5 85 14000 630mm
Ventilador PP BPR-60 11kW 900-1500 11 130 14000
Ventilador PP BPR-60 15kW 900-1500 15 155 16000
Ventilador PP BPR-60 18.5kW 900-1500 18.5 170 18000
Ventilador PP BPR-60 22 kW 900-1500 22 205 18000
BPR-70 Ventilador PP BPR-70 11kW 900-1500 11 100 18000 710mm
Ventilador PP BPR-70 15kW 900-1500 15 140 18000
Ventilador PP BPR-70 18.5kW 900-1500 18.5 170 18000
Ventilador PP BPR-70 22kW 900-1500 22 165 22000
Ventilador PP BPR-70 30kW 900-1500 30 230 22000
BPR-80 Ventilador PP BPR-80 11kW 900-1500 11 80 22000 800mm
Ventilador PP BPR-80 15kW 900-1500 15 110 22000
Ventilador PP BPR-80 18.5kW 900-1500 18.5 115 26000
Ventilador PP BPR-80 22kW 900-1500 22 140 26000
Ventilador PP BPR-80 30kW 900-1500 30 165 30000
Ventilador PP BPR-80 37kW 900-1500 37 190 25000
Ventilador PP BPR-80 45kW 900-1500 45 200 25000
BPR-90 Ventilador PP BPR-90 15kW 900-1500 15 80 30000 900mm
Ventilador PP BPR-90 18.5kW 900-1500 18.5 100 30000
Ventilador PP BPR-90 22kW 900-1500 22 120 30000
Ventilador PP BPR-90 30kW 900-1500 30 145 34000
Ventilador PP BPR-90 37kW 900-1500 37 160 38000
Ventilador PP BPR-90 45kW 900-1500 45 180 42000

¿Te ayudamos?