Ventilador M-75 a 1500rpm
Caudal Máx: | 110 m³/h | MOTOR | |
Presión Máx: | 6mmca | Alimentación: | 380v |
Diámetro Entrada: | 75mm | Potencia: | 0,06kW |
Diámetro Salida: | 75mm | RPM: | 1400 |
Orientación Alabes: | Radiales | Número Polos: | 4 |
Material Voluta y Turbina: | PP | Nivel Eficiencia: | IE2 |
Peso: | 4Kg | Protección: | IP55 |
Presión Sonora: | 62 dB | Anclaje: | B3 |
*Con salida libre a 1,5m. |
Ventilador M-75 a 3000rpm
Caudal Máx: | 210 m³/h | MOTOR | |
Presión Máx: | 25 mmca | Alimentación: | 380v |
Diámetro Entrada: | 75mm | Potencia: | 0,09kW |
Diámetro Salida: | 75mm | RPM: | 2800 |
Orientación Álabes: | Radiales | Número Polos: | 2 |
Material Voluta y Turbina: | PP | Nivel de Eficiencia: | IE2 |
Peso: | 4Kg | Protección: | IP55 |
Presión Sonora: | 50 dB | Anclaje: | B3 |
*Con salida libre a 1,5m. |
DIMENSIONES VENTILADOR

CAUDAL MODELO VENTILADOR

Accesorios para ventiladores
Tubería y accesorios de ventilación
Tabla de valores potenciales
SERIE M PP ESTÁNDAR TEJADOS
Descripción / Description | Velocidad turbina Turbine speed (r.p.m.) |
Potencia motor Motor power (kW) |
Caudal Máx Max. flow rate (m³/h) |
Presión Máx Max. pressure (mmca) |
Nivel presión sonora Sound pressure level (dB)* |
Intensidad máx. Max. intensity 400v (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ventilador/Fan PP M-75 a 1500 rpm | 1.400 | 0,06 | 110 | 6 | 62 | 0,25 |
Ventilador/Fan PP M-75 a 3000 rpm | 2.800 | 0,09 | 210 | 25 | 50 | 0,31 |
Ventilador/Fan PP M-140 a 1500 rpm | 1.400 | 0,06 | 400 | 35 | 50 | 0,37 |
Ventilador/Fan PP M-140 a 3000 rpm | 2.800 | 0,09 | 580 | 52 | 72 | 0,31 |
Ventilador/Fan PP M-160 a 1500 rpm | 1.400 | 0,25 | 775 | 20 | 68 | 0,76 |
Ventilador/Fan PP M-160 a 3000 rpm | 2.800 | 0,37 | 1.000 | 87 | 81 | 0,95 |
Ventilador/Fan PP M-160 a 3000 rpm Plus | 2.800 | 0,75 | 1.690 | 87 | 86 | 1,7 |
Ventilador/Fan PP M-200 a 1000 rpm | 950 | 0,25 | 1.500 | 15 | 54 | 0,79 |
Ventilador/Fan PP M-200 a 1500 rpm | 1.400 | 0,37 | 2.200 | 38 | 70 | 0,96 |
Ventilador/Fan PP M-200 a 3000 rpm | 2.800 | 1,5 | 2.400 | 155 | 81 | 2,9 |
Ventilador/Fan PP M-200 a 3000 rpm Plus | 2.800 | 2,2 | 3.300 | 155 | 90 | 4,4 |
Ventilador/Fan PP M-200VG a 1000 rpm | 950 | 0,37 | 1.580 | 35 | 62 | 1,07 |
Ventilador/Fan PP M-200VG a 1500 rpm | 1.400 | 0,55 | 2.400 | 73 | 77 | 1,41 |
*Presión sonora con salida libre a 1,5m.