Manguito flexible
Flexible Sleeve
Accesorio de conexión flexible de PVC que se utiliza para unir equipos a conductos de extracción. Sus características facilitan el montaje y desmontaje de estas uniones para realizar tareas de mantenimiento.
Flexible PVC connection used to join equipment to exhaust ducts. Its characteristics make it easy the assembly and disassembly of these unions to carry out maintenance tasks.
DIÁMETRO / DIAMETER | REFERENCIA / REFERENCE |
Ø75 mm | MFPVC075 |
Ø90 mm | MFPVC090 |
Ø110 mm | MFPVC110 |
Ø125 mm | MFPVC125 |
Ø140 mm | MFPVC140 |
Ø160 mm | MFPVC160 |
Ø200 mm | MFPVC200 |
Ø250 mm | MFPVC250 |
Ø315 mm | MFPVC315 |
Ø355 mm | MFPVC355 |
Ø400 mm | MFPVC400 |
Ø450 mm | MFPVC450 |
Ø500 mm | MFPVC500 |
Ø560 mm | MFPVC560 |
Manguito flexible corrugado
Flexible sleeve corrugated
Accesorio para conexión de equipos que producen vibraciones o como juntas de dilatación para tramos de conducto muy largos.
Accessory for connection of vibration-producing equipment or as expansion joints for very long duct runs.
DIÁMETRO / DIAMETER | REFERENCIA / REFERENCE |
Ø110 mm | MFPVC110 |
Ø125 mm | MFPVC125 |
Ø140 mm | MFPVC140 |
Ø160 mm | MFPVC160 |
Ø200 mm | MFPVC200 |
Ø250 mm | MFPVC250 |
Ø315 mm | MFPVC315 |
Ø355 mm | MFPVC355 |
Ø400 mm | MFPVC400 |
Ø450 mm | MFPVC450 |
Ø500 mm | MFPVC500 |
Ø560 mm | MFPVC560 |
Manguera flexible de aireación
Flexible Ventilation hose
Manguera flexible de aireación de PVC con espiral interior de alambre. Excelente flexibilidad y buena compresibilidad. Temperatura de 0 a 70ºC. Aplicaciones: Aspiración de gases, humos y polvo.
Flexible PVC aeration hose with inner wire spiral. Excellent flexibility and good compressibility. Temperature range from 0 to 70ºC. Applications: Aspiration of gases, fumes and dust.
DIÁMETRO / DIAMETER | REFERENCIA / REFERENCE |
Ø50 mm | MG050 |
Ø75 mm | MG075 |
Ø90 mm | MG090 |
Ø110 mm | MG110 |
Ø125 mm | MG125 |
Ø140 mm | MG140 |
Ø160 mm | MG160 |
Ø200 mm | MG200 |
Ø250 mm | MG250 |
Ø315 mm | MG315 |
Ø355 mm | MG355 |
Ø400 mm | MG400 |
Abrazadera fleje
Strap Clamp
Abrazadera «sin fin» con bordes redondeados para evitar el corte de la manguera o manguito flexible. Grosor de fleje de 0,6 mm para un ancho de fleje de 9 mm. Par de apriete de 2,5+0,5 Nm.
Endless» clamp with rounded edges to avoid cutting the hose or flexible sleeve. Strap thickness 0.6 mm for a strap width of 9 mm. Tightening torque 2.5+0.5 Nm.
DIÁMETRO / DIAMETER | REFERENCIA / REFERENCE |
Ø75/90/110 mm | ABFL110 |
Ø125/140/160 mm | ABFL160 |
Ø200 mm | ABFL200 |
Ø250 mm | ABFL250 |
Ø315 mm | ABFL315 |
Ø355 mm | ABFL355 |
Ø400 mm | ABFL400 |
Ø450 mm | ABFL450 |
Cierre mariposa manual
Volume control damper
Manual operation
Válvulas manuales de aireación anticorrosivas fabricadas en polipropileno. Estas válvulas permiten el cierre o regulación del caudal de extracción. Accesorio disponible en PP Estándar o PPELS para sistemas de extracción ATEX.
Corrosion-proof manual aeration valves made of polypropylene. These valves allow for shut-off or regulation of the extraction flow rate. Accessory available in PP Standard or PPELS for ATEX extraction systems.
DIÁMETRO / DIAMETER | REFERENCIA / REFERENCE |
Ø50 mm | MG050 |
Ø75 mm | MG075 |
Ø90 mm | MG090 |
Ø110 mm | MG110 |
Ø125 mm | MG125 |
Ø140 mm | MG140 |
Ø160 mm | MG160 |
Ø200 mm | MG200 |
Ø250 mm | MG250 |
Ø315 mm | MG315 |
Ø355 mm | MG355 |
Ø400 mm | MG400 |
Cierre mariposa motorizado 0º-90º
Volume control damper motorized 0º-90º
Cierre de mariposa motorizado mediante actuador con muelle antagonista con dos posiciones, 0º y 90º. Puede trabajar a temperaturas de -30 ºC hasta 60 ºC. Frecuencias de 50-60 Hz y protección IP54.
Motorised butterfly closure by means of an antagonistic spring actuator with two positions, 0º and 90º. It can work at temperatures from -30 ºC to 60 ºC. Frequencies of 50-60 Hz and IP54 protection.
DIÁMETRO / DIAMETER | REFERENCIA / REFERENCE |
Ø50 mm | CMPP050MTN |
Ø63 mm | CMPP063MTN |
Ø75 mm | CMPP075MTN |
Ø90 mm | CMPP090MTN |
Ø110 mm | CMPP110MTN |
Ø125 mm | CMPP125MTN |
Ø140 mm | CMPP140MTN |
Ø160 mm | CMPP160MTN |
Ø200 mm | CMPP200MTN |
Ø250 mm | CMPP250MTN |
Ø315 mm | CMPP315MTN |
Ø355 mm | CMPP355MTN |
Ø400 mm | CMPP400MTN |
Cierre mariposa motorizado proporcional
Volume control damper motorized proportional
Cierres de mariposa motorizados mediante actuadores con muelle antagonista con diez posiciones, que van desde los 0º hasta los 90º con intervalos de 10º.
Motorised butterfly seals by means of antagonistic spring actuators with ten positions, ranging from 0º to 90º with 10º intervals.
DIÁMETRO / DIAMETER | REFERENCIA / REFERENCE |
Ø50 mm | CMPP050MP |
Ø63 mm | CMPP063MP |
Ø75 mm | CMPP075MP |
Ø90 mm | CMPP090MP |
Ø110 mm | CMPP110MP |
Ø125 mm | CMPP125MP |
Ø140 mm | CMPP140MP |
Ø160 mm | CMPP160MP |
Ø200 mm | CMPP200MP |
Ø250 mm | CMPP250MP |
Ø315 mm | CMPP315MP |
Ø355 mm | CMPP355MP |
Ø400 mm | CMPP400MP |
Cierre anti retorno
Flap trap
(vertical and horizontal)
Los cierres anti retorno tienen como objetivo cerrar por completo el paso de un flujo de aire en un sentido y permitir su libre circulación en el otro.
The purpose of non-return shut-offs is to completely shut off the air flow in one direction and allow it to flow freely in the other direction.
DIÁMETRO / DIAMETER | REFERENCIA / REFERENCE |
Ø110 mm | CARPP110H |
Ø125 mm | CARPP125H |
Ø140 mm | CARPP140H |
Ø160 mm | CARPP160H |
Ø200 mm | CARPP200H |
Ø250 mm | CARPP250H |
Ø315 mm | CARPP315H |
Ø355 mm | CARPP355H |
Ø400 mm | CARPP400H |
Reducciones
Reductions
Reducciones de polipropileno de aireación color RAL-7032. Este material debe ser termosoldado mediante aportación del mismo material.
Polypropylene reductions for aeration, colour RAL-7032. This material must be thermo-welded by means of the same material.
DIÁMETRO / DIAMETER | REFERENCIA / REFERENCE |
Reducción PP aireación Ø63-50 mm | REDAPP063050 |
Reducción PP aireación Ø75-63 mm | REDAPP075063 |
Reducción PP aireación Ø90-75 mm | REDAPP090075 |
Reducción PP aireación Ø90-63 mm | REDAPP090063 |
Reducción PP aireación Ø110-90 mm | REDAPP110090 |
Reducción PP aireación Ø125-110 mm | REDAPP125110 |
Reducción PP aireación Ø125-75 mm | REDAPP125075 |
Reducción PP aireación Ø140-125 mm | REDAPP140125 |
Reducción PP aireación Ø140-110 mm | REDAPP140110 |
Reducción PP aireación Ø140-90 mm | REDAPP140090 |
DIÁMETRO / DIAMETER | REFERENCIA / REFERENCE |
Reducción PP aireación ø160-140 mm | REDAPP160140 |
Reducción PP aireación ø160-125 mm | REDAPP160125 |
Reducción PP aireación ø160-110 mm | REDAPP160110 |
Reducción PP aireación ø160-90 mm | REDAPP160090 |
Reducción PP aireación ø200-160 mm | REDAPP200160 |
Reducción PP aireación ø200-140 mm | REDAPP200140 |
Reducción PP aireación ø250-200 mm | REDAPP250200 |
Reducción PP aireación ø250-160 mm | REDAPP250160 |
Reducción PP aireación ø250-125 mm | REDAPP250125 |
Reducción PP aireación ø315-250 mm | |
Reducción PP aireación ø315-200 mm | |
Reducción PP aireación ø315-160 mm | |
Reducción PP aireación ø315-140 mm | |
Reducción PP aireación ø315-125 mm | |
Reducción PP aireación ø355-315 mm | |
Reducción PP aireación ø355-250 mm | |
Reducción PP aireación ø400-355 mm | |
Reducción PP aireación ø400-315 mm | |
Reducción PP aireación ø450-400 mm | |
Reducción PP aireación ø500-450 mm | |
Reducción PP aireación ø560-500 mm | REDAPP560500 |
Reducción PP aireación ø630-355 mm | REDAPP630355 |
Tes a 90º
T-Pieces 90º
Tes a 90º de polipropileno de aireación color RAL-7032. Este material debe ser termosoldado mediante aportación del mismo material.
90º tee made of ventilated polypropylene, colour RAL-7032. This material must be thermo-welded by means of the same material.
DIÁMETRO / DIAMETER | REFERENCIA / REFERENCE |
Te aireación PP a 90º Ø50 mm | TEAPP90050 |
Te aireación PP a 90º Ø63 mm | TEAPP90063 |
Te aireación PP a 90º Ø75 mm | TEAPP90075 |
Te aireación PP a 90º Ø90 mm | TEAPP90090 |
Te aireación PP a 90º Ø110 mm | TEAPP90110 |
Te aireación PP a 90º Ø125 mm | TEAPP90125 |
Te aireación PP a 90º Ø140 mm | TEAPP90140 |
Te aireación PP a 90º Ø160 mm | TEAPP90160 |
Te aireación PP a 90º Ø200 mm | TEAPP90200 |
Te aireación PP a 90º Ø250 mm | TEAPP90250 |
Te aireación PP a 90º Ø315 mm | TEAPP90315 |
Te aireación PP a 90º Ø355 mm | TEAPP90355 |
Te aireación PP a 90º Ø400 mm | TEAPP90400 |
Te aireación PP a 90º Ø450 mm | TEAPP90450 |
Te aireación PP a 90º Ø500 mm | TEAPP90500 |
Te aireación PP a 90º Ø560 mm | TEAPP90560 |
Tes a 45º
T-Pieces 45º
Tes a 45º de polipropileno de aireación color RAL-7032. Este material debe ser termosoldado mediante aportación del mismo material.
45º tee made of ventilated polypropylene, colour RAL-7032. This material must be thermo-welded by means of the same material.
DIÁMETRO / DIAMETER | REFERENCIA / REFERENCE |
Te aireación PP a 45º Ø50 mm | TEAPP45050 |
Te aireación PP a 45º Ø63 mm | TEAPP45063 |
Te aireación PP a 45º Ø75 mm | TEAPP45075 |
Te aireación PP a 45º Ø90 mm | TEAPP45090 |
Te aireación PP a 45º Ø110 mm | TEAPP45110 |
Te aireación PP a 45º Ø125 mm | TEAPP45125 |
Te aireación PP a 45º Ø140 mm | TEAPP45140 |
Te aireación PP a 45º Ø160 mm | TEAPP45160 |
Te aireación PP a 45º Ø200 mm | TEAPP45200 |
Te aireación PP a 45º Ø250 mm | TEAPP45250 |
Te aireación PP a 45º Ø315 mm | TEAPP45315 |
Te aireación PP a 45º Ø355 mm | TEAPP45355 |
Te aireación PP a 45º Ø400 mm | TEAPP45400 |
Te aireación PP a 45º Ø450 mm | TEAPP45450 |
Te aireación PP a 45º Ø500 mm | TEAPP45500 |
Te aireación PP a 45º Ø560 mm | TEAPP45560 |
Tapones
End caps
Tapa final exterior de polipropileno para conducto circular
Polypropylene outer end cap for circular pipe
DIÁMETRO / DIAMETER | REFERENCIA / REFERENCE |
Tapón PP Ø75 mm | TAPONPP075 |
Tapón PP Ø90 mm | TAPONPP090 |
Tapón PP Ø110 mm | TAPONPP110 |
Tapón PP Ø125 mm | TAPONPP125 |
Tapón PP Ø140 mm | TAPONPP140 |
Tapón PP Ø160 mm | TAPONPP160 |
Tapón PP Ø200 mm | TAPONPP200 |
Tapón PP Ø250 mm | TAPONPP250 |
Tapón PP Ø315 mm | TAPONPP315 |
Tapón PP Ø355 mm | TAPONPP355 |
Tapón PP Ø400 mm | TAPONPP400 |
Tapón PP Ø450 mm | TAPONPP450 |
Tapón PP Ø500 mm | TAPONPP500 |
Tapón PP Ø560 mm | TAPONPP560 |
Embellecedores
Trims
Accesorio de plástico utilizado para ocultar las obras de albañilería realizadas para el paso de conductos. Suelen situarse en la pared, techos o falsos techos.
Plastic accessory used to hide the masonry works carried out for the passage of ducts. They are usually located on the wall, ceilings or false ceilings.
DIÁMETRO / DIAMETER | REFERENCIA / REFERENCE |
Embellecedor PP Ø75 mm | EMBPP075 |
Embellecedor PP Ø90 mm | EMBPP090 |
Embellecedor PP Ø110 mm | EMBPP110 |
Embellecedor PP Ø125 mm | EMBPP125 |
Embellecedor PP Ø140 mm | EMBPP140 |
Embellecedor PP Ø160 mm | EMBPP160 |
Embellecedor PP Ø200 mm | EMBPP200 |
Embellecedor PP Ø250 mm | EMBPP250 |
Embellecedor PP Ø315 mm | EMBPP315 |
Embellecedor PP Ø355 mm | EMBPP355 |
Embellecedor PP Ø400 mm | EMBPP400 |
Embellecedor PP Ø450 mm | EMBPP450 |
Embellecedor PP Ø500 mm | EMBPP500 |
Embellecedor PP Ø560 mm | EMBPP560 |
Cono vierte aguas
Umbrella. Rain protection
Accesorio de plástico utilizado para proteger los pasos verticales de conductos a través de techos de posibles fugas de agua. Este accesorio debe ser
Plastic fitting used to protect vertical conduit passages through roofs from potential water leakage. This fitting must be welded to the duct.
DIÁMETRO / DIAMETER | REFERENCIA / REFERENCE |
Cono vierte aguas PP Ø75 mm | VAPP075 |
Cono vierte aguas PP Ø90 mm | VAPP090 |
Cono vierte aguas PP Ø110 mm | VAPP110 |
Cono vierte aguas PP Ø125 mm | VAPP125 |
Cono vierte aguas PP Ø140 mm | VAPP140 |
Cono vierte aguas PP Ø160 mm | VAPP160 |
Cono vierte aguas PP Ø200 mm | VAPP200 |
Cono vierte aguas PP Ø250 mm | VAPP250 |
Cono vierte aguas PP Ø315 mm | VAPP315 |
Cono vierte aguas PP Ø355 mm | VAPP355 |
Cono vierte aguas PP Ø400 mm | VAPP400 |
Rollo varilla
Rod roll
Accesorio de plástico utilizado para proteger los pasos verticales de conductos a través de techos de posibles fugas de agua. Este accesorio debe ser soldado al conducto.
Plastic fitting used to protect vertical conduit passages through roofs from potential water leakage. This fitting must be welded to the duct.
DESCRPCIÓN / DESCRIPTION | REFERENCIA / REFERENCE |
Rollo varilla soldar PP gris Ø3mm | VAPPG3 |
Rollo varilla soldar PP gris perfil ovalado 5x3mm | VAPPG5X3 |
Toma de muestras
Sampling piece
Accesorio en polipropileno/PVC que se instala en los focos de emisión antes del último accesorio. Su montaje debe de realizarse según la normativa vigente por la agencia de vigilancia y control del aire (IT-AT002) en el caso de Cataluña.
Polypropylene/PVC accessory to be installed in the emission sources before the last accessory. It must be installed in accordance with the regulations in force by the air monitoring and control agency (IT-AT002) in the case of Catalonia.
DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | REFERENCIA / REFERENCE |
Toma de muestras PP Ø110×110 mm | TMPP |
Toma de muestras PVC Ø110×110 mm | TMPVC |
Sonda presión diferencial
Differential pressure probes
Transmisor electrónico de presión diferencial con ocho (8) rangos de medición en un mismo dispositivo. Doble salida 4-20mA y 0-10V a tres hilos, con display y función AZ de autoajuste de CERO.
Electronic differential pressure transmitter with eight (8) measuring ranges in one device. Dual 4-20mA and 0-10V three-wire output, with display and AZ self-adjusting ZERO function.
DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION | REFERENCIA / REFERENCE |
Sonda de presión diferencial DPT | SONDAPRESION |
Anillos intumescentes
Intumescent rings
El anillo intumescente aisla el conducto del fuego y del humo. Este anillo, que actúa de forma igual al manguito, se coloca en el interior del muro y no precisa
The intumescent ring insulates the duct from fire and smoke. This ring, which acts in the same way as the sleeve, is placed inside the wall and does not require any special tools or tools for installation.
DIÁMETRO / DIAMETER | REFERENCIA / REFERENCE |
Abrazadera instumescente Ø75 mm | ABINT075 |
Abrazadera instumescente Ø90 mm | ABINT090 |
Abrazadera instumescente Ø110 mm | ABINT110 |
Abrazadera instumescente Ø125 mm | ABINT125 |
Abrazadera instumescente Ø140 mm | ABINT140 |
Abrazadera instumescente Ø160 mm | ABINT160 |
Abrazadera instumescente Ø200 mm | ABINT200 |
Abrazadera instumescente Ø250 mm | ABINT250 |
Abrazadera instumescente Ø315 mm | ABINT315 |
Abrazadera instumescente Ø355 mm | ABINT355 |
Abrazadera instumescente Ø400 mm | ABINT400 |
Compuertas cortafuegos
Fire dampers
En caso de incendio, las compuertas cortafuegos se cierran automáticamente por activación térmica (elemento fusible, mecanismo de disparo térmico).
In case of fire, the fire dampers close automatically by thermal activation (fusible element, thermal triggering mechanism).
DIÁMETRO / DIAMETER | REFERENCIA / REFERENCE |
Compuerta cortafuego T-120 Ø100mm | CCT120100 |
Compuerta cortafuego T-120 Ø200mm | CCT120200 |
Compuerta cortafuego T-120 Ø250mm | CCT120250 |
Silenciador
Silencer
Accesorio fabricado íntegramente en polipropileno cuya función principal es la atenuación de decibelios (DB). Esta atenuación es llevada a cabo por lana mineral de alta eficacia que ocupa la parte interior el silenciador, ésta transforma las ondas acústicas en energía calorífica mediante la técnica de fricción. Para garantizar la eficacia de los silenciadores verticales/horizontales recomendamos su instalación después del ventilador de extracción. Silenciadores disponibles en distintas longitudes desde 750 a 1500 mm.
Accessory made entirely of polypropylene whose main function is decibel attenuation (DB). This attenuation is carried out by high efficiency mineral wool that occupies the inner part of the silencer, which transforms the acoustic waves into heat energy by means of the friction technique. To guarantee the efficiency of the vertical/horizontal silencers, we recommend their installation after the extraction fan. Silencers are available in different lengths from 750 to 1500 mm.
DIÁMETRO / DIAMETER | REFERENCIA / REFERENCE |
Silenciador PP Ø160 mm | SILENT1601500 |
Silenciador PP Ø200 mm | SILENT2001500 |
Silenciador PP Ø250 mm | SILENT2501500 |
Silenciador PP Ø315 mm | SILENT3151500 |
Silenciador PP Ø355 mm | SILENT3551500 |
Silenciador PP Ø400 mm | SILENT4001500 |