

Ventilador modelo M-160 Brida
Ofrece una gama amplia de caudales y presiones
El ventilador M-160 ofrece una gama amplia de caudales y presiones dependiendo de su configuración de 2 polos o 4 Polos. Utilizado para extracciones más complejas, grupos de brazos o armarios. O incluso ciertas vitrinas de gases con sistemas de extracción simples.
Ventilador M-160 a 1500rpm
Caudal Máx: | 500 m³/h | MOTOR | |
Presión Máx: | 20mmca | Alimentación: | 380v |
Diámetro Entrada: | 160mm | Potencia: | 0,25kW |
Diámetro Salida: | 160mm | RPM: | 1365 |
Orientación Álabes: | Adelante | Número Polos: | 4 |
Material Voluta y Turbina: | PP | Nivel Eficiencia: | IE2 |
Peso: | 16Kg | Protección: | IP55 |
Presión Sonora: | 56 dB | Anclaje: | B3 |
*Con salida libre a 1,5m. |
Ventilador M-160 a 3000rpm
Caudal Máx: | 1000 m³/h | MOTOR | |
Presión Máx: | 70mmca | Alimentación: | 380v |
Diámetro Entrada: | 160mm | Potencia: | 0,37kW |
Diámetro Salida: | 160mm | RPM: | 2800 |
Orientación Álabes: | Adelante | Número Polos: | 2 |
Material Voluta y Turbina: | PP | Nivel Eficiencia: | IE2 |
Peso: | 16Kg | Protección: | IP55 |
Presión Sonora: | 60 dB | Anclaje: | B3 |
*Con salida libre a 1,5m. |
DIMENSIONES VENTILADOR

CAUDAL MODELO VENTILADOR

Accesorios para ventiladores
Tubería y accesorios de ventilación
Tabla de valores potenciales
SERIE M PP ESTÁNDAR BRIDA
Descripción | Velocidad turbina (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Caudal máx (m³/h) | Presión máx (mmca) | Nivel presión sonora (dB)* | Intensidad máx 400v (A) |
Ventilador PP M-75 a 1500 rpm Brida | 1.400 | 0,06 | 110 | 6 | 62 | 0,25 |
Ventilador PP M-75 a 3000 rpm Brida | 2.800 | 0,09 | 210 | 25 | 50 | 0,31 |
Ventilador PP M-140 a 1500 rpm Brida | 1.400 | 0,06 | 400 | 35 | 50 | 0,37 |
Ventilador PP M-140 a 3000 rpm Brida | 2.800 | 0,09 | 580 | 52 | 72 | 0,31 |
Ventilador PP M-160 a 1500 rpm Brida | 1.400 | 0,25 | 775 | 20 | 68 | 0,76 |
Ventilador PP M-160 a 3000 rpm Brida | 2.800 | 0,37 | 1.000 | 87 | 81 | 0,95 |
Ventilador PP M-160 a 3000 rpm Plus Brida | 2.800 | 0,75 | 1.690 | 87 | 86 | 1,7 |
Ventilador PP M-200 a 1000 rpm Brida | 950 | 0,25 | 1.500 | 15 | 54 | 0,79 |
Ventilador PP M-200 a 1500 rpm Brida | 1.400 | 0,37 | 2.200 | 38 | 70 | 0,96 |
Ventilador PP M-200 a 3000 rpm Brida | 2.800 | 1,5 | 2.400 | 155 | 81 | 2,9 |
Ventilador PP M-200 a 3000 rpm Plus Brida | 2.800 | 2,2 | 3.300 | 155 | 90 | 4,4 |
Ventilador PP M-200VG a 1000 rpm Brida | 950 | 0,37 | 1.580 | 35 | 62 | 1,07 |
Ventilador PP M-200VG a 1500 rpm Brida | 1.400 | 0,55 | 2.400 | 73 | 77 | 1,41 |
*Presión sonora con salida libre a 1,5m.