Ventilador modelo M-200 Brida
Prestaciones altas de caudal y presión
Ventilador de medianas dimensiones utilizado para la extracción de vitrinas de gases, para extracciones de vitrinas de forma individual ofrece un consumo reducido siendo un ventilador silencioso con sus configuraciones de 4 y 6 polos. La configuración a 3000rpm ofrece unas prestaciones altas de caudal y presión para extracciones más complejas con pedidas de carga más elevadas.
Ventilador M-200 a 1000rpm
Caudal Máx: | 1500 m³/h |
Presión Máx: | 13mmca |
Diámetro Entrada: | 200mm |
Diámetro Salida: | 200mm |
Orientación Álabes: | Adelante |
Material Voluta y Turbina: | PP |
Peso: | 15Kg |
Presión Sonora: | 62 dB |
*Con salida libre a 1,5m. | |
MOTOR | |
Alimentación: | 380v |
Potencia: | 0,25kW |
RPM: | 1000 |
Número Polos: | 6 |
Nivel Eficiencia: | IE2 |
Protección: | IP55 |
Anclaje: | B3 |
Ventilador M-200 a 1500rpm
Caudal Máx: | 2400 m³/h |
Presión Máx: | 37mmca |
Diámetro Entrada: | 200mm |
Diámetro Salida: | 200mm |
Orientación Alabes: | Adelante |
Material Voluta y Turbina: | PP |
Peso: | 15Kg |
Presión Sonora: | 66 dB |
*Con salida libre a 1,5m. | |
MOTOR | |
Alimentación: | 380v |
Potencia: | 0,37kW |
RPM: | 1500 |
Número Polos: | 4 |
Nivel Eficiencia: | IE2 |
Protección: | IP55 |
Anclaje: | B3 |
Ventilador M-200 a 3000rpm
Caudal Máx: | 3300 m³/h |
Presión Máx: | 15mmca |
Diámetro Entrada: | 200mm |
Diámetro Salida: | 200mm |
Orientación Álabes: | Adelante |
Material Voluta y Turbina: | PP |
Peso: | 24Kg |
Presión Sonora: | 81 dB |
*Con salida libre a 1,5m. | |
MOTOR | |
Alimentación: | 380v |
Potencia: | 1,5kW |
RPM: | 3000 |
Número Polos: | 2 |
Nivel Eficiencia: | IE3 |
Protección: | IP55 |
Anclaje: | B3 |
DIMENSIONES VENTILADOR
CAUDAL MODELO VENTILADOR
Accesorios para ventiladores
Tubería y accesorios de ventilación
Tabla de valores potenciales
SERIE M PP ESTÁNDAR BRIDA
Descripción | Velocidad turbina r.p.m. | Potencia motor kW | Caudal Máx (m3/h) | Presión Máx (mmca) | Nivel presión sonora (dB) | Peso (Kg) | Intensidad Máx 230v (A) | Intensidad Máx 400v(A) |
M-75 a 1500 rpm Brida | 1.500 | 0,06 | 110 | 6 | 52 | 3 | 0,6 | 0,25 |
M-75 a 3000 rpm Brida | 3.000 | 0,09 | 210 | 25 | 64 | 3 | 0,8 | 0,31 |
M-140 a 1500 rpm Brida | 1.500 | 0,06 | 405 | 34 | 56 | 6,5 | 0,8 | 0,37 |
M-140 a 3000 rpm Brida | 3.000 | 0,09 | 615 | 51 | 60 | 6,5 | 0,8 | 0,31 |
M-160 a 1500 rpm Brida | 1.500 | 0,25 | 830 | 20 | 54 | 10 | 1,7 | 0,76 |
M-160 a 3000 rpm Brida | 3.000 | 0,37 | 1.600 | 70 | 69 | 10 | 2,6 | 0,95 |
M-200 a 1000 rpm Brida | 1.000 | 0,25 | 1.500 | 13 | 62 | 15 | 2 | 0,79 |
M-200 a 1500 rpm Brida | 1.500 | 0,37 | 2.400 | 37 | 66 | 15 | 2 | 0,96 |
M-200 a 3000 rpm Brida | 3.000 | 1,5 | 3.300 | 150 | 81 | 24 | 9,37 | 2,9 |
M-200VG a 1000 rpm Brida | 1.000 | 0,37 | 1.584 | 48 | 58 | 23 | 2,78 | 1,07 |
M-200VG a 1500 rpm Brida | 1.500 | 0,55 | 2.400 | 72 | 69 | 23 | 3,7 | 1,41 |
*Presión sonora con salida libre a 1,5m.