Modelo MP-560
El ventilador centrífugo MP-560 está fabricado íntegramente en polipropileno, diseñado específicamente para ofrecer resistencia a la corrosión en entornos industriales exigentes.
Siguiendo nuestra nomenclatura técnica, este modelo cuenta con un diámetro de entrada y salida de 560 mm, lo que facilita una integración en su sistema de extracción. Fabricado bajo pedido y con diseño de transmisión directa, el MP-560 garantiza la máxima eficiencia mecánica para caudales de hasta 24.000 m³/h. Además, está disponible con distintas potencias y regímenes de giro, con una presión máxima de 204 mm de columna de agua.
Ventilador MP-560 7,5kW 1000rpm
| Caudal Máx: | 21.300 m³/h |
| Caudal Mín: | 6.000 m³/h |
| Presión Máx: | 125 mmca |
| Potencia motor: | 7,5 kW |
| Velocidad (RPM): | 1.000 |
| Nivel presión sonora: | 87 dB |
| Peso: | 300 Kg |
| Intensidad Máx 400v: | 15,6 A |
| *Con salida libre a 1,5m. | |
Ventilador MP-560 11kW 1500rpm
| Caudal Máx: | 23.350 m³/h |
| Caudal Mín: | 11.600 m³/h |
| Presión Máx: | 180 mmca |
| Potencia motor: | 11,0 kW |
| Velocidad (RPM): | 1.500 |
| Nivel presión sonora: | 98 dB |
| Peso: | 300 Kg |
| Intensidad Máx 400v: | 20,7 A |
| *Con salida libre a 1,5m. | |
Ventilador MP-560 18,5kW 1500rpm
| Caudal Máx: | 24.000 m³/h |
| Caudal Mín: | 13.000 m³/h |
| Presión Máx: | 204 mmca |
| Potencia motor: | 18,5 kW |
| Velocidad (RPM): | 1.500 |
| Nivel presión sonora: | 100 dB |
| Peso: | 350 Kg |
| Intensidad Máx 400v: | 34,8 A |
| *Con salida libre a 1,5m. | |
Curvas Características: MP-560

¿Necesitas verificar la compatibilidad de un compuesto específico con nuestros materiales?
DIMENSIONES VENTILADOR

| Modelo | Unid. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-560 18,5kW 1500rpm | mm | 450 | 900 | 720 | 560 | 1925 | 1910 | 1095 | 617 | 550 | 350 | 650 | 1250,0 |
| Inch | 17,7 | 35,4 | 28,3 | 22,0 | 75,8 | 75,2 | 43,1 | 24,3 | 21,7 | 13,8 | 25,6 | 49,2 | |
| MP-560 11kW 1500rpm | mm | 403 | 700 | 578 | 560 | 1470 | 1415 | 860 | 617 | 550 | 350 | 550 | 1285,0 |
| Inch | 15,8 | 27,6 | 22,8 | 22,0 | 57,9 | 55,7 | 33,9 | 24,3 | 21,7 | 13,8 | 21,7 | 50,6 | |
| MP-560 7,5kW 1000rpm | mm | 331 | 550 | 611 | 560 | 1570 | 1374 | 726 | 670 | 603 | 450 | 642 | 1280,0 |
| Inch | 13,0 | 21,7 | 24,1 | 22,0 | 61,8 | 54,1 | 28,6 | 26,4 | 23,7 | 17,7 | 25,3 | 50,4 |
Eficiencia Energética: Motores IE3 de alta eficiencia.
Versión ATEX: Disponibles en versión PP-EL-S (electro-conductor) para Zonas 1 y 2, cumpliendo estrictamente con la normativa 2014/34/UE.
Disponible con motores para distintos voltajes y frecuencias, asegurando su compatibilidad en proyectos de cualquier zona del mundo. Rango de temperaturas de trabajo recomendadas de -10ºC a +85ºC.
Motores con eficiencia IE3. *La Normativa ECODESIGN Directiva 2009/125/CE no aplica a la gama de ventiladores Anticorrosivos. Se recomienda que los ventiladores de la gama MP sean controlados mediante un variador de frecuencia.





