
Ventiladores anticorrosivos diseñados para su instalación en tejado
Ventiladores centrífugos con adaptador rectangular en la entrada de polipropileno para instalación en tejado. Ventiladores plásticos anticorrosivos termo-conformados mediante polipropileno. Estos modelos incluyen adaptador rectangular anticorrosivo en la entrada para realizar la instalación en tejado. Disponibles con motores trifásicos y monofásicos así como clasificación ATEX Zona I y II(2G y 3G). Protección IP-55 con motores a 1000, 1500 y 3000rpm. Temperaturas máximas de trabajo recomendadas de -10ºC a +85ºC. Motores con eficiencia IE2 hasta 0.55kW. Modelos superiores eficiencia IE3.Los ventiladores de tejado incluyen: Protector de motor, salida anti-pájaros y el adaptador en la entrada de 606x606x50mm.
*La Normativa ECODESINGN Directiva 2009/125/CE no aplica a la gama de ventiladores Anticorrosivos.
Motores:
– De 2,4 y 6 polos, según versiones
– Tensión de alimentación estándar 230-400v 50Hz
– Bobinados especiales para voltajes no standar. 50/60 Hz bajo demanda.
– Modelos Monofásicos 230V-50Hz, bajo demanda
– Motores con potencias superiores a 0.55kW eficiencia energética IE3
Accesorios para ventiladores
Tubería y accesorios de ventilación
Tabla de valores potenciales
SERIE M PP ESTÁNDAR TEJADO
Descripción / Description | Velocidad turbina Turbine speed (r.p.m.) |
Potencia motor Motor power (kW) |
Caudal Máx Max. flow rate (m³/h) |
Presión Máx Max. pressure (mmca) |
Nivel presión sonora Sound pressure level (dB)* |
Peso / Weight (Kg) | Intensidad máx. Max. intensity 400v (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventilador/Fan PP M-75 a 1500 rpm | 1.400 | 0,06 | 110 | 6 | 62 | 4,0 | 0,3 |
Ventilador/Fan PP M-75 a 3000 rpm | 2.800 | 0,09 | 210 | 25 | 62 | 4,0 | 0,3 |
Ventilador/Fan PP M-140 a 1500 rpm | 1.400 | 0,06 | 400 | 35 | 63 | 6,0 | 0,8 |
Ventilador/Fan PP M-140 a 3000 rpm | 2.800 | 0,09 | 580 | 52 | 72 | 6,0 | 0,3 |
Ventilador/Fan PP M-160 a 1500 rpm | 1.400 | 0,25 | 775 | 20 | 68 | 11,0 | 0,8 |
Ventilador/Fan PP M-160 a 3000 rpm | 2.800 | 0,37 | 1.000 | 87 | 81 | 11,0 | 1,0 |
Ventilador/Fan PP M-160 a 3000 rpm Plus | 2.800 | 0,75 | 1.690 | 87 | 86 | 11,0 | 1,7 |
Ventilador/Fan PP M-200 a 1000 rpm | 950 | 0,25 | 1.500 | 15 | 54 | 11,0 | 0,8 |
Ventilador/Fan PP M-200 a 1500 rpm | 1.400 | 0,37 | 2.200 | 38 | 70 | 11,0 | 1,0 |
Ventilador/Fan PP M-200 a 3000 rpm | 2.800 | 1,50 | 2.400 | 155 | 81 | 22,5 | 2,9 |
Ventilador/Fan PP M-200 a 3000 rpm Plus | 2.800 | 2,20 | 3.300 | 155 | 90 | 22,5 | 4,4 |
Ventilador/Fan PP M-200VG a 1000 rpm | 950 | 0,37 | 1.580 | 35 | 62 | 24,5 | 1,1 |
Ventilador/Fan PP M-200VG a 1500 rpm | 1.400 | 0,55 | 2.400 | 73 | 77 | 22,0 | 1,4 |
*Presión sonora con salida libre a 1,5m.