
Ventiladores con acople directo por brida
Ventiladores centrífugos de aspiración simple, fabricados mediante polipropileno con gran resistencia a los ataques químicos utilizados para la extracción de gases corrosivos. Ventiladores sin bancada con suportación a través de brida PP en la entrada. Turbinas con álabes hacia adelante o hacia detrás dependiendo el modelo, directamente acoplado al eje motor, protección IP55, Clase F. Temperaturas máximas de trabajo recomendadas de -10ºC a +85ºC. Motores con eficiencia IE2 hasta 0.55kW. Modelos superiores eficiencia IE3.
*La Normativa ECODESINGN Directiva 2009/125/CE no aplica a la gama de ventiladores Anticorrosivos.
Motores:
– De 2,4 y 6 polos, según versiones.
– Tensión de alimentación estándar 230-400v 50Hz.
– Bobinados especiales para voltajes no standar. 50/60 Hz bajo demanda.
– Modelos Monofásicos 230V-50Hz, bajo demanda.
– Motores con potencias superiores a 0.55kW eficiencia energética IE3.
Tabla de valores potenciales
SERIE M PP ESTÁNDAR BRIDA
Descripción | Velocidad turbina (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Caudal máx (m³/h) | Presión máx (mmca) | Nivel presión sonora (dB)* | Peso / Weight (Kg) | Intensidad máx 400v (A) |
Ventilador PP M-75 a 1500 rpm Brida | 1.400 | 0,06 | 110 | 6 | 62 | 4,0 | 0,3 |
Ventilador PP M-75 a 3000 rpm Brida | 2.800 | 0,09 | 210 | 25 | 62 | 4,0 | 0,3 |
Ventilador PP M-140 a 1500 rpm Brida | 1.400 | 0,06 | 400 | 35 | 63 | 6,0 | 0,4 |
Ventilador PP M-140 a 3000 rpm Brida | 2.800 | 0,09 | 580 | 52 | 72 | 6,0 | 0,3 |
Ventilador PP M-160 a 1500 rpm Brida | 1.400 | 0,25 | 775 | 20 | 68 | 11,0 | 0,8 |
Ventilador PP M-160 a 3000 rpm Brida | 2.800 | 0,37 | 1.000 | 87 | 81 | 11,0 | 1,0 |
Ventilador PP M-160 a 3000 rpm Plus Brida | 2.800 | 0,75 | 1.690 | 87 | 86 | 11,0 | 1,7 |
Ventilador PP M-200 a 1000 rpm Brida | 950 | 0,25 | 1.500 | 15 | 54 | 11,0 | 0,8 |
Ventilador PP M-200 a 1500 rpm Brida | 1.400 | 0,37 | 2.200 | 38 | 70 | 11,0 | 1,0 |
Ventilador PP M-200 a 3000 rpm Brida | 2.800 | 1,50 | 2.400 | 155 | 81 | 24,5 | 2,9 |
Ventilador PP M-200 a 3000 rpm Plus Brida | 2.800 | 2,20 | 3.300 | 155 | 90 | 24,5 | 4,4 |
Ventilador PP M-200VG a 1000 rpm Brida | 950 | 0,37 | 1.580 | 35 | 62 | 22,0 | 1,1 |
Ventilador PP M-200VG a 1500 rpm Brida | 1.400 | 0,55 | 2.400 | 73 | 77 | 22,0 | 1,4 |
*Presión sonora con salida libre a 1,5m.