
Ventiladores anticorrosivos disponibles en distintos tipos de voltajes
Ventiladores centrífugos de simple aspiración, fabricados mediante polipropileno con gran resistencia a los ataques químicos utilizados para la extracción de gases corrosivos. Turbinas con álabes hacia adelante o hacia detrás dependiendo del modelo, directamente acoplado al eje del motor, protección IP55, Clase F. Temperaturas máximas de trabajo recomendadas de -10ºC a +65ºC.
*La Normativa ECODESINGN Directiva 2009/125/CE no aplica a la gama de ventiladores Anticorrosivos.
*Bajo pedido Soportación mediante brida (Sin bancada).
Motores:
– De 2,4 y 6 polos, según versiones.
– Modelos Monofásicos Estándar 230V-50Hz
– Bobinados especiales 60Hz bajo demanda, curvas de rendimiento distintas a las del catálogo. Solicitar a Quimipol.
Tabla de valores potenciales
SERIE M PP ESTÁNDAR MONOFÁSICOS
Descripción | Velocidad turbina (r.p.m.) | Potencia motor (kW) | Caudal Máx (m³/h) | Presión Máx (mmca) | Nivel presión sonora (dB) | Peso (Kg) | Intensidad máx 230v (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventilador/Fan PP -M-75 a 1500 rpm Mono | 1.400 | 0,06 | 110 | 6 | 62 | 4 | 0,6 |
Ventilador/Fan PP -M-75 a 3000 rpm Mono | 2.800 | 0,09 | 210 | 25 | 50 | 4 | 0,8 |
Ventilador/Fan PP -M-140 a 1500 rpm Mono | 1.400 | 0,06 | 400 | 35 | 72 | 6 | 0,8 |
Ventilador/Fan PP -M-140 a 3000 rpm Mono | 2.800 | 0,09 | 580 | 52 | 76 | 6 | 0,8 |
Ventilador/Fan PP -M-160 a 1500 rpm Mono | 1.400 | 0,25 | 775 | 20 | 81 | 9,6 | 1,7 |
Ventilador/Fan PP -M-160 a 3000 rpm Mono | 2.800 | 0,37 | 1.090 | 87 | 86 | 11 | 2 |
Ventilador/Fan PP -M-160 a 3000 rpm Plus Mono | 2.800 | 0,75 | 1.690 | 87 | 111 | 15 | 2 |
Ventilador/Fan PP -M-200 a 1500 rpm Mono | 1.400 | 0,37 | 1.500 | 15 | 72 | 15 | 2 |
Ventilador/Fan PP -M-200 a 2000 rpm Mono | 2.000 | 0,55 | 2.200 | 38 | 70 | 15 | 2,5 |
Ventilador/Fan PP -M-200 a 3000 rpm Mono | 2.800 | 1,5 | 4.200 | 155 | 83 | 20 | 7 |
Ventilador/Fan PP -M-200VG a 1000rpm Mono | 950 | 0,37 | 1.580 | 35 | 73 | 15 | 2 |
Ventilador/Fan PP -M-200VG a 1500rpm Mono | 1.400 | 0,55 | 2.400 | 75 | 77 | 22,5 | 3,5 |
Ventilador/Fan PP -M-250 a 1500 rpm Mono | 1.400 | 1,5 | 2.800 | 69 | 80 | 32 | 8,5 |
Ventilador/Fan PP -M-315 a 1000 rpm Mono | 950 | 1,5 | 4.157 | 70 | 70 | 52 | 7,3 |
Ventilador/Fan PP -M-315 a 1500 rpm Mono | 1.400 | 2,2 | 5.000 | 112 | 88 | 51 | 12,9 |
*Presión sonora con salida libre a 1,5m.