
Leyenda de Evaluación de la Resistencia Química
1 = Satisfactorio hasta 22°C (72°F)
2 = Satisfactorio hasta 48°C (120°F)
Clasificaciones: Efecto químico
-
= Excelente. -
= Bueno, efecto menor, ligera corrosión o decoloración. -
= Regular, efecto moderado, no recomendado para uso continuo. Puede producirse ablandamiento, pérdida de resistencia o hinchazón. -
= Efecto severo, no recomendado para NINGÚN uso. -
= Información no disponible.
PRECAUCIÓN
Las variaciones en el comportamiento químico durante la manipulación, debidas a factores como la temperatura, la presión y las concentraciones, pueden hacer que el equipo falle, aunque haya superado una prueba inicial.

Legend Criteria for Chemical Resistance
1 = Satisfactory up to 22°C (72°F).
2 = Satisfactory up to 48°C (120°F).
Ratings: Chemical Effect
-
= Excellent. -
= Good, minor effect, slight corrosion or discoloration. -
= Fair, moderate effect, not recommended for continuous use. Softening, loss of strength, or swelling may occur. -
= Severe effect, not recommended for ANY use. -
= Information not available.
CAUTION
Variations in chemical behavior during handling, due to factors such as temperature, pressure, and concentrations, can cause equipment to fail, even if it passed an initial test.
Busca los químicos por su nombre / Search for chemicals by name
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Químicos | Chemical | Compatibilidad/Compatibility |
Aceite de Motor | Motor oil |
1 |
Aceite hidráulico (petróleo) | Hydraulic Oil (Petro) |
|
Aceite hidráulico (sintético) | Hydraulic Oil (Synthetic) |
|
Aceite: Ricino | Oils: Castor |
|
Aceites Anilina | Oils: Aniline |
|
Aceites cítricos | Citric Oils |
|
Aceites combustibles | Fuel Oils |
|
Aceites: Aceite hidráulico (Petro) | Oils: Hydraulic Oil (Petro) |
|
Aceites: Aceite hidráulico (sintético) | Oils: Hydraulic Oil (Synthetic) |
|
Aceites: Cacahuete | Oils: Peanut |
|
Aceites: Canela | Oils: Cinnamon |
|
Aceites: Cítrico | Oils: Citric |
|
Aceites: Coco | Oils: Coconut |
1 |
Aceites: Colza | Oils: Rapeseed |
|
Aceites: Colza Colofonia | Oils: Rosin |
2 |
Aceites: Creosota | Oils: Creosote |
|
Aceites: Fuelóleo (1, 2, 3, 5A, 5B, 6) | Oils: Fuel Oil (1, 2, 3, 5A, 5B, 6) |
|
Aceites: Gasóleo (20, 30, 40, 50) | Oils: Diesel Fuel Oil (20, 30, 40, 50) |
1 |
Aceites: Hígado de bacalao | Oils: Cod Liver |
1 |
Aceites: Hueso | Oils: Bone |
|
Aceites: Jengibre | Oils: Ginger |
|
Aceites: Linaza | Oils: Linseed |
|
Aceites: Maíz | Oils: Corn |
2 |
Aceites: Mineral | Oils: Mineral |
|
Aceites: Naranja | Oils: Orange |
|
Aceites: Oliva | Oils: Olive |
|
Aceites: Palma | Oils: Palm |
|
Aceites: Pino | Oils: Pine |
|
Aceites: Semilla de algodón | Oils: Cottonseed |
|
Aceites: Sésamo | Oils: Sesame Seed |
|
Aceites: Silicona | Oils: Silicone |
|
Aceites: Soja | Oils: Soybean |
1 |
Aceites: Transformador | Oils: Transformer |
|
Aceites: Turbina | Oils: Turbine |
1 |
Acetaldehído | Acetaldehyde |
1 |
Acetamida | Acetamide |
1 |
Acetato de amilo | Amyl Acetate |
1 |
Acetato de amonio | Ammonium Acetate |
|
Acetato de etilo | Ethyl Acetate |
1 |
Acetato de isopropilo | Isopropyl Acetate |
1 |
Acetato de metilo | Methyl Acetate |
|
Acetato de plomo | Lead Acetate |
1 |
Acetato de sodio | Sodium Acetate |
|
Acetato de vinilo | Vinyl Acetate |
1 |
Acetileno | Acetylene |
1 |
Acetona | Acetone |
|
Acetona de metilo | Methyl Acetone |
|
Ácido acético | Acetic Acid |
|
Ácido acético al 20% | Acetic Acid 20% |
|
Ácido acético al 80% | Acetic Acid 80% |
|
Ácido acético glacial | Acetic Acid, Glacial |
1 |
Ácido adípico | Adipic Acid |
2 |
Ácido arsénico | Arsenic Acid |
|
Ácido bencenosulfónico | Benzene Sulfonic Acid |
|
Ácido benzoico | Benzoic Acid |
1 |
Ácido bórico | Boric Acid |
|
Ácido bromhídrico 100% | Hydrobromic Acid 100% |
1 |
Ácido bromhídrico 20% | Hydrobromic Acid 20% |
2 |
Ácido butírico | Butyric Acid |
1 |
Ácido carbólico (fenol) | Carbolic Acid (Phenol) |
|
Ácido carbónico | Carbonic Acid |
|
Ácido cianhídrico | Cyanic Acid |
|
Ácido cianhídrico | Hydrocyanic Acid |
|
Ácido cianhídrico (gas 10%) |
Hydrocyanic Acid (Gas 10%) |
|
Ácido cítrico | Citric Acid |
|
Ácido clorhídrico | Chloric Acid |
|
Ácido clorhídrico 100% | Hydrochloric Acid 100% |
|
Ácido clorhídrico 20% | Hydrochloric Acid 20% |
2 |
Ácido clorhídrico 37% | Hydrochloric Acid 37% |
|
Ácido clorhídrico, gas seco | Hydrochloric Acid, Dry Gas |
|
Ácido cloroacético | Chloroacetic Acid |
1 |
Ácido clorosulfónico | Chlorosulfonic Acid |
|
Ácido cresílico | Cresylic Acid |
1 |
Ácido crómico 30% | Chromic Acid 30% |
|
Ácido crómico 5% | Chromic Acid 5% |
|
Ácido crómico 50% | Chromic Acid 50% |
|
Ácido crómico al 10% | Chromic Acid 10% |
|
Ácido cúprico | Cupric Acid |
2 |
Ácido esteárico | Stearic Acid |
2 |
Ácido fluobórico | Fluoboric Acid |
|
Ácido fluorhídrico 100% | Hydrofluoric Acid 100% |
1 |
Ácido fluorhídrico 100% | Hydrofluosilicic Acid 100% |
|
Ácido fluorhídrico 20% | Hydrofluoric Acid 20% |
2 |
Ácido fluorhídrico 20% | Hydrofluosilicic Acid 20% |
|
Ácido fluorhídrico 50% | Hydrofluoric Acid 50% |
2 |
Ácido fluorhídrico 75% | Hydrofluoric Acid 75% |
1 |
Ácido fluosilícico | Fluosilicic Acid |
|
Ácido fórmico | Formic Acid |
1 |
Ácido fosfórico (>40%) | Phosphoric Acid (>40%) |
2 |
Ácido fosfórico (crudo) | Phosphoric Acid (crude) |
2 |
Ácido fosfórico (fundido) | Phosphoric Acid (molten) |
|
Ácido fosfórico (S40%) | Phosphoric Acid (S40%) |
2 |
Ácido fosfórico anhídrido | Phosphoric Acid Anhydride |
|
Ácido ftálico | Phthalic Acid |
|
Ácido gálico | Gallic Acid |
|
Ácido glicólico | Glycolic Acid |
|
Ácido hidroxiacético al 70% | Hydroxyacetic Acid 70% |
|
Ácido láctico | Lactic Acid |
|
Ácido linoleico | Linoleic Acid |
1 |
Ácido maleico | Maleic Acid |
|
Ácido málico | Malic Acid |
1 |
Ácido monocloroacético | Monochloroacetic acid |
|
Ácido nitrante (<15% HNO3) | Nitrating Acid (<15% HNO3) |
|
Ácido nitrante (>15% H2SO4) | Nitrating Acid (>15% H2SO4) |
|
Ácido nitrante (S1% Ácido) | Nitrating Acid (S1% Acid) |
|
Ácido nitrante (S15% H2SO4) | Nitrating Acid (S15% H2SO4) |
|
Ácido nítrico (20%) | Nitric Acid (20%) |
2 |
Ácido nítrico (50%) | Nitric Acid (50%) |
|
Ácido nítrico (5-10%) | Nitric Acid (5-10%) |
|
Ácido nítrico (concentrado) | Nitric Acid (Concentrated) |
|
Ácido nitroso | Nitrous Acid |
|
Ácido oleico | Oleic Acid |
1 |
Ácido oxálico (frío) | Oxalic Acid (cold) |
2 |
Ácido palmítico | Palmitic Acid |
1 |
Ácido perclórico | Perchloric Acid |
|
Ácido pícrico | Picric Acid |
1 |
Ácido pirogálico | Pyrogallic Acid |
|
Ácido salicílico | Salicylic Acid |
1 |
Ácido sulfúrico (<10%) | Sulfuric Acid (<10%) |
2 |
Ácido sulfúrico (10-75%) |
Sulfuric Acid (10-75%) |
1 |
Ácido sulfúrico (75-100%) | Sulfuric Acid (75-100%) |
1 |
Ácido sulfúrico (concentrado en caliente) | Sulfuric Acid (hot concentrated) |
|
Ácido sulfúrico (concentrado en frío) | Sulfuric Acid (cold concentrated) |
2 |
Ácido sulfuroso | Sulfurous Acid |
|
Ácido tánico | Tannic Acid |
|
Ácido tartárico | Tanning Liquors |
1 |
Ácido tartárico | Tartaric Acid |
|
Ácido tricloroacético | Trichloroacetic Acid |
|
Ácido úrico | Uric Acid |
|
Ácidos grasos | Fatty Acids |
|
Acrilato de metilo | Methyl Acrylate |
|
Acrilonitrilo | Acrylonitrile |
1 |
Agua ácida de mina | Water, Acid, Mine |
|
Agua blanca (fábrica de papel) |
White Water (Paper Mill) |
|
Agua carbonatada | Carbonated Water |
|
Agua clorada | Chlorine Water |
|
Agua de mar | Sea Water |
|
Agua desionizada | Water, Deionized |
2 |
Agua destilada | Water, Distilled |
|
Agua dulce | Water, Fresh |
|
Agua regia (80% HCl, 20% HNO3) |
Aqua Regia (80% HCl, 20% HNO3) |
1 |
Agua Salada | Water, Salt |
|
Alcohol amílico | Amyl Alcohol |
1 |
Alcohol de diacetona | Diacetone Alcohol |
1 |
Alcohol metílico al 10 | Methyl Alcohol 10% |
2 |
Alcoholes: Amílico | Alcohols: Amyl |
1 |
Alcoholes: Bencílico | Alcohols: Benzyl |
|
Alcoholes: Butílico | Alcohols: Butyl |
|
Alcoholes: Diacetona | Alcohols: Diacetone |
2 |
Alcoholes: Etílico | Alcohols: Ethyl |
|
Alcoholes: Hexílico | Alcohols: Hexyl |
|
Alcoholes: Isobutilico | Alcohols: Isobutyl |
1 |
Alcoholes: Isopropílico | Alcohols: Isopropyl |
2 |
Alcoholes: Metílico | Alcohols: Methyl |
2 |
Alcoholes: Octílico | Alcohols: Octyl |
|
Alcoholes: Propílico | Alcohols: Propyl |
|
Almidón | Starch |
2 |
Aluminato de sodio | Sodium Aluminate |
|
Aminas | Amines |
2 |
Amoníaco al 10% | Ammonia 10% |
2 |
Amoníaco anhidro | Ammonia, anhydrous |
|
Amoníaco líquido | Ammonia, liquid |
2 |
Anhídrido acético | Acetic Anhydride |
1 |
Anhídrido ftálico | Phthalic Anhydride |
|
Anhídrido maleico | Maleic Anhydride |
|
Anilina | Aniline |
|
Anticongelante | Antifreeze |
|
Aroclor 1248 | Arochlor 1248 |
|
Asfalto | Asphalt |
1 |
Azúcar (Líquidos) |
Sugar (Liquids) |
|
Barniz | Varnish |
|
Benceno | Benzene |
|
Benzaldehído | Benzaldehyde |
|
Benzoato de etilo | Ethyl Benzoate |
1 |
Benzoato de sodio | Sodium Benzoate |
2 |
Benzol | Benzol |
|
Benzonitrilo | Benzonitrile |
|
Bicarbonato potásico | Potassium Bicarbonate |
|
Bicarbonato sódico | Sodium Bicarbonate |
|
Bifluoruro de amonio | Ammonium Bifluoride |
|
Bisulfato de calcio | Calcium Bisulfate |
|
Bisulfato de magnesio | Magnesium Bisulfate |
2 |
Bisulfato sódico | Sodium Bisulfate |
|
Bisulfito cálcico | Calcium Bisulfite |
|
Bisulfito de sodio | Sodium Bisulfite |
|
Bisulfuro de calcio | Calcium Bisulfide |
|
Bisulfuro de carbono | Carbon Bisulfide |
|
Borato sódico (bórax) | Sodium Borate (Borax) |
2 |
Bórax (borato sódico) |
Borax (Sodium Borate) |
|
Bromo | Bromine |
|
Bromuro de acetilo | Acetyl Bromide |
|
Bromuro de etileno | Ethylene Bromide |
|
Bromuro de metilo | Methyl Bromide |
|
Bromuro de plata | Silver Bromide |
|
Bromuro de potasio | Potassium Bromide |
|
Bromuro de sodio | Sodium Bromide |
|
Butadieno | Butadiene |
|
Butano | Butane |
1 |
Butanol (alcohol butílico) |
Butanol (Butyl Alcohol) |
1 |
Butanol (Alcohol butílico) |
Butyl Amine |
1 |
Butilacetato | Butylacetate |
1 |
Butileno | Butylene |
|
Café | Coffee |
|
Cal | Lime |
|
Calgon | Calgon |
|
Carbonato cálcico | Calcium Carbonate |
|
Carbonato de amonio | Ammonium Carbonate |
|
Carbonato de bario | Barium Carbonate |
|
Carbonato de magnesio | Magnesium Carbonate |
|
Carbonato sódico | Sodium Carbonate |
|
Carbonato sódico (véase Carbonato sódico) |
Soda Ash (see Sodium Carbonate) |
|
Caseinato de amonio | Ammonium Caseinate |
|
Catsup | Catsup |
|
Cerveza | Beer |
1 |
Cetonas | Ketones |
|
Cianuro de bario | Barium Cyanide |
|
Cianuro de cobre | Copper Cyanide |
|
Cianuro mercúrico | Mercuric Cyanide |
|
Cianuro sódico | Sodium Cyanide |
|
Ciclohexano | Cyclohexane |
|
Ciclohexanona | Cyclohexanone |
|
Clorato cálcico | Calcium Chlorate |
|
Clorato de sodio | Sodium Chlorate |
|
Clorhidrato de anilina | Aniline Hydrochloride |
|
Cloro (seco) | Chlorine (dry) |
|
Cloro, líquido anhidro |
Chlorine, Anhydrous Liquid |
|
Clorobenceno (mono) | Chlorobenzene (Mono) |
1 |
Clorobromometano | Chlorobromomethane |
|
Cloroformo | Chloroform |
1 |
Clorohidrina de etileno | Ethylene Chlorohydrin |
|
Clorox (lejía) | Clorox (Bleach) |
|
Cloruro cálcico | Calcium Chloride |
2 |
Cloruro de acetilo (seco) | Acetyl Chloride (dry) |
|
Cloruro de aluminio | Aluminum Chloride |
|
Cloruro de aluminio al 20% | Aluminum Chloride 20% |
|
Cloruro de amilo | Amyl Chloride |
|
Cloruro de amonio | Ammonium Chloride |
|
Cloruro de azufre | Sulfur Chloride |
1 |
Cloruro de bario | Barium Chloride |
|
Cloruro de bencilo | Benzyl Chloride |
1 |
Cloruro de cobre | Copper Chloride |
|
Cloruro de etileno | Ethylene Chloride |
1 |
Cloruro de litio | Lithium Chloride |
2 |
Cloruro de magnesio | Magnesium Chloride |
2 |
Cloruro de metileno | Methylene Chloride |
1 |
Cloruro de metilo | Methyl Chloride |
|
Cloruro de níquel | Nickel Chloride |
|
Cloruro de potasio | Potassium Chlorate |
|
Cloruro de Sulfurilo | Sulfuryl Chloride |
|
Cloruro de vinilo | Vinyl Chloride |
|
Cloruro de zinc | Zinc Chloride |
|
Cloruro estánico | Stannic Chloride |
|
Químicos | Chemical | Compatibilidad/Compatibility |
Cloruro >estanoso | Stannous Chloride | |
Cloruro férrico | Ferric Chloride | |
Cloruro férrico | Ferrous Chloride | |
Cloruro mercúrico (diluido) | Mercuric Chloride (dilute) | |
Cloruro potásico | Potassium Chloride | |
Cloruro sódico | Sodium Chloride | |
Combustible para reactores (JP3, JP4, JP5) | Jet Fuel (JP3, JP4, JP5) |
1 |
Cresoles | Cresols | |
Cromato de potasio | Potassium Chromate | |
Cromato de potasio | Potassium Ferricyanide | 2 |
Cromato de sodio | Sodium Chromate | |
Detergentes | Detergents | |
Diclorobenceno | Dichlorobenzene | 1 |
Dicloroetano | Dichloroethane | |
Dicloruro de etileno | Ethylene Dichloride | |
Dicloruro de metilo | Methyl Dichloride | |
Dicromato potásico | Potassium Dichromate | |
Diesel | Diesel Fuel | 1 |
Dietilamina | Diethylamine | 1 |
Dietilenglicol | Diethylene Glycol | 2 |
Difenil | Diphenyl | |
Diluyentes de laca | Lacquer Thinners | |
Dimetil Anilina | Dimethyl Aniline | |
Dimetilformamida | Dimethyl Formamide | |
Dióxido de azufre | Sulfur Dioxide | 1 |
Dióxido de azufre (seco) | Sulfur Dioxide (dry) | 1 |
Dióxido de carbono (húmedo) | Carbon Dioxide (wet) | 2 |
Dióxido de carbono (seco) | Carbon Dioxide (dry) | 2 |
Disolvente >Stoddard | Stoddard Solvent | |
Disulfuro de carbono | Carbon Disulfide | |
Estireno | Styrene | |
Etano | Ethane | |
Etanol | Ethanol | |
Etanolamina | Ethanolamine | |
Etanolamina | Ethyl Chloride | |
Éter | Ether | |
Éter butílico | Butyl Ether | |
Éter dietílico | Diethyl Ether | 1 |
Éter etílico | Ethyl Ether | |
Éter isopropílico | Isopropyl Ether | |
Etilendiamina | Ethylene Diamine | |
Etilenglicol | Ethylene Glycol | |
Fenol (10%) | Phenol (10%) | 1 |
Fenol (ácido carbólico) | Phenol (Carbolic Acid) | |
Ferrocianuro potásico | Potassium Ferrocyanide | |
Ferrocianuro sódico | Sodium Ferrocyanide | |
Fluoborato de cobre | Copper Fluoborate | |
Fluoborato estánico | Stannic Fluoborate | |
Flúor | Fluorine | |
Fluoruro de aluminio | Aluminum Fluoride | |
Fluoruro de sodio | Sodium Fluoride | |
Formaldehído 100% | Formaldehyde 100% | |
Formaldehído 40% | Formaldehyde 40% | |
Fosfato de amonio dibásico | Ammonium Phosphate, Dibasic | |
Fosfato de amonio monobásico | Ammonium Phosphate, Monobasic | |
Fosfato de amonio tribásico | Ammonium Phosphate, Tribasic | |
Fosfato trisódico | Trisodium Phosphate | |
Fósforo | Phosphorus | |
Freón 11 | Freonr 11 | |
Freón 113 | Freon 113 | |
Freón 12 | Freon 12 | 2 |
Freón 22 | Freon 22 | |
Freón TF | Freon TF | |
Ftalato de butilo | Butyl Phthalate | 2 |
Furfural | Furfural | |
Gas Hidrógeno | Hydrogen Gas | |
Gas natural | Natural Gas | |
Gasolina (alta aromática) |
Gasoline (high-aromatic) | |
Gasolina con plomo, ref. | Gasoline, leaded, ref. | |
Gasolina sin plomo | Gasoline, unleaded | 1 |
Glicerina | Glycerin | |
Glucosa | Glucose | |
Heptano | Heptane | 2 |
Hexafluoruro de azufre | Sulfur Hexafluoride | |
Hexano | Hexane | 1 |
Hidracina | Hydrazine | |
Hidrocarburos aromáticos | Aromatic Hydrocarbons | |
Hidroquinona | Hydroquinone | 1 |
Hidrosulfito de zinc | Zinc >Hydrosulfite | |
Hidrosulfito sódico | Sodium Hydrosulfite | |
Hidróxido cálcico | Calcium Hydroxide | 2 |
Hidróxido de aluminio | Aluminum Hydroxide | |
Hidróxido de amonio | Ammonium Hydroxide | |
Hidróxido de bario | Barium Hydroxide | |
Hidróxido de litio | Lithium Hydroxide | |
Hidróxido de magnesio | Magnesium Hydroxide | |
Hidróxido de potasio (potasa cáustica) | Potassium Hydroxide (Caustic >Potash) | |
Hidróxido de sodio (20%) | Sodium Hydroxide (20%) | |
Hidróxido de sodio (50%) | Sodium Hydroxide (50%) | |
Hidróxido de sodio (80%) | Sodium Hydroxide (80%) | |
Hipoclorito de calcio | Calcium Hypochlorite | 1 |
Hipoclorito potásico | Potassium Hypochlorite | |
Hipoclorito sódico (<20%) | Sodium Hypochlorite (<20%) | |
Hipoclorito sódico (100%) | Sodium Hypochlorite (100%) | |
Hiposulfato de sodio | Sodium Hyposulfate | |
Inhibidores de óxido | Rust Inhibitors | |
Isooctano | Isooctane | |
Isotano | Isotane | |
Jugo de caña | Cane Juice | 1 |
Lacas | Lacquers | |
Látex | Latex | 2 |
Leche | Milk | |
Lejía Ca(OH)2 Hidróxido de calcio | Lye: Ca(OH)2 Calcium >Hydroxide | 2 |
Lejía KOH Hidróxido de potasio | Lye: KOH Potassium Hydroxide | |
Lejía NaOH Hidróxido de sodio | Lye: NaOH Sodium Hydroxide | |
Licor Blanco (Fábrica de Celulosa) |
White >Liquor (Pulp Mill) | 1 |
Licores blanqueadores | Bleaching Liquors | 1 |
Ligroína | Ligroin | 2 |
Líquidos de azúcar de remolacha | Beet Sugar Liquids | 1 |
Lubricantes | Lubricants | 1 |
Manteca de cerdo | Lard | 1 |
Melamina | Melamine | |
Melaza | Molasses | |
Mercurio | Mercury | |
Metacrilato de metilo | Methyl Methacrylate | |
Metafosfato de sodio | Sodium Metaphosphate | 1 |
Metano | Methane | |
Metanol (alcohol metílico) |
Methanol (Methyl Alcohol) | 2 |
Metasilicato de sodio | Sodium Metasilicate | |
Metil etil cetona | Methyl Ethyl Ketone | |
Metil Etil Cetona Peróxido | Methyl Ethyl Ketone >Peroxide | |
Metil Isobutil Cetona | Methyl Isobutyl Ketone | |
Metil Isopropil Cetona | Methyl Isopropyl Ketone | |
Metilamina | Methylamine | 2 |
Metilbutilcetona | Methyl Butyl Ketone | |
Miel | Honey | |
Monoetanolamina | Monoethanolamine | |
Monóxido de carbono | Carbon Monoxide | |
Morfolina | Morpholine | 2 |
Mostaza | Mustard | |
Nafta | Naphtha | |
Naftalina | Naphthalene | |
Nitrato cálcico | Calcium Nitrate | 2 |
Nitrato de aluminio | Aluminum Nitrate | 2 |
Nitrato de amonio | Ammonia Nitrate | |
Nitrato de amonio | Ammonium Nitrate | |
Nitrato de bario | Barium Nitrate | |
Nitrato de cobre | Copper Nitrate | |
Nitrato de magnesio | Magnesium Nitrate | |
Nitrato de níquel | Nickel >Nitrate | 2 |
Nitrato de plata | Silver >Nitrate | 1 |
Nitrato de plomo | Lead >Nitrate | 2 |
Nitrato de potasio | Potassium Nitrate | |
Nitrato de sodio | Sodium Nitrate | |
Nitrato férrico | Ferric Nitrate | |
Nitrato mercúrico | Mercurous Nitrate | |
Nitrobenceno | Nitrobenzene | 1 |
Nitrometano | Nitromethane | 2 |
Óleum 100% | Oleum 100% | |
Óleum 25% | Oleum 25% | |
Orina | Urine | |
Oxalato de amonio | Ammonium Oxalate | |
Oxalato de potasio | Potassium Oxalate | |
Óxido de calcio | Calcium Oxide | |
Óxido de >difenilo | Diphenyl Oxide | |
Óxido de etileno | Ethylene Oxide | |
Óxido de magnesio | Magnesium Oxide | |
Óxido nitroso | Nitrous Oxide | |
Ozono | Ozone | |
Parafina | Paraffin | 1 |
Pegamento clorado | Chlorinated Glue | |
Pentano | Pentane | |
Perborato sódico | Sodium Perborate | |
Percloroetileno | Perchloroethylene | |
Permanganato potásico | Potassium Permanganate | 1 |
Peróxido de hidrógeno 10% | Hydrogen Peroxide 10% | |
Peróxido de Hidrógeno 100% | Hydrogen Peroxide 100% | 1 |
Peróxido de hidrógeno 30% | Hydrogen Peroxide 30% | 1 |
Peróxido de hidrógeno al 50% | Hydrogen Peroxide 50% | 1 |
Peróxido de sodio | Sodium Peroxide | |
Persulfato de amonio | Ammonium Persulfate | |
Petróleo | Petroleum | 1 |
Piridina | Pyridine | 2 |
Polifosfato de sodio | Sodium Polyphosphate | |
Potasio (carbonato potásico) |
Potash (Potassium Carbonate) | |
Propano (licuado) |
Propane (liquefied) | |
Propilenglicol | Propylene Glycol | 2 |
Propileno | Propylene | |
Queroseno | Kerosene | |
Residuos de cervecería | Brewery Slop | |
Resina de furano | Furan Resin | |
Resorcina | Resorcinal | 2 |
Revelador fotográfico | Photographic Developer | |
Ron | Rum | |
Rosins | Rosins | 2 |
Sales de arsénico | Arsenic Salts | |
Sales de cromo | Chromium Salts | |
Sales de Epsom (sulfato de magnesio) | Epsom >Salts (Magnesium Sulfate) | |
Sales de estaño | Tin Salts | |
Salmuera (NaCl saturado) | Salt >Brine (NaCl saturated) | |
Sebo | Tallow | 2 |
Sidra | Cider | |
Silicato de sodio | Sodium Silicate | |
Silicona | Silicone | |
Soluciones de cianuro potásico | Potassium Cyanide Solutions | |
Soluciones fotográficas | Photographic Solutions | 2 |
Solvente de acetato | Acetate Solvent | 1 |
Suero de mantequilla | Buttermilk | 1 |
Sulfamato de plomo | Lead >Sulfamate | 2 |
Sulfato (Líquidos) |
Sulfate (>Liquors) | |
Sulfato cálcico | Calcium Sulfate | |
Sulfato de aluminio | Aluminum Sulfate | |
Sulfato de aluminio y potasio al 10% | Aluminum Potassium Sulfate 10% | |
Sulfato de aluminio y potasio al 100% | Aluminum Potassium Sulfate 100% | |
Sulfato de amonio | Ammonium Sulfate | |
Sulfato de bario | Barium Sulfate | 1 |
Sulfato de cobre al 5 | Copper Sulfate 5% | |
Sulfato de cobre>5 | Copper Sulfate>5% | |
Sulfato de etilo | Ethyl Sulfate | |
Sulfato de magnesio (sales de Epsom) | Magnesium Sulfate (Epsom Salts) | |
Sulfato de manganeso | Manganese Sulfate | |
Sulfato de níquel | Nickel Sulfate | |
Sulfato de sodio | Sodium Sulfate | |
Sulfato de zinc | Zinc Sulfate | |
Sulfato férrico | Ferric Sulfate | |
Sulfato ferroso | Ferrous Sulfate | |
Sulfato potásico | Potassium Sulfate | |
Sulfito de amonio | Ammonium Sulfite | 2 |
Sulfito de sodio | Sodium Sulfite | 2 |
Sulfuro de bario | Barium Sulfide | |
Sulfuro de hidrógeno (aqua) | Hydrogen Sulfide (aqua) | 1 |
Sulfuro de hidrógeno (seco) | Hydrogen Sulfide (dry) | 1 |
Sulfuro de potasio | Potassium Sulfide | |
Sulfuro de sodio | Sodium Sulfide | |
Tetraborato de sodio | Sodium Tetraborate | |
Tetracloroetano | Tetrachloroethane | |
Tetracloroetileno | Tetrachloroethylene | |
Tetracloruro de carbono | Carbon Tetrachloride | |
Tetracloruro de carbono (húmedo) | Carbon Tetrachloride (wet) | |
Tetracloruro de carbono (seco) | Carbon Tetrachloride (dry) | |
Tetrahidrofurano | Tetrahydrofuran | 2 |
Tiosulfato de amonio | Ammonium Thiosulfate | |
Tiosulfato de sodio (hipo) | Sodium Thiosulfate (hypo) | 2 |
Tolueno (Toluol) |
Toluene (Toluol) | 1 |
Trementina | Turpentine | |
Tricloroetano | Trichloroethane | |
Tricloroetileno | Trichloroethylene | 1 |
Tricloropropano | Trichloropropane | |
Tricloruro de antimonio | Antimony Trichloride | |
Tricloruro de fósforo | Phosphorus Trichloride | |
Tricresilfosfato | Tricresylphosphate | 1 |
Trietilamina | Triethylamine | |
Trióxido de azufre | Sulfur Trioxide | |
Trióxido de azufre (seco) | Sulfur Trioxide (dry) | |
Urea | Urea | |
Vaselina | Petrolatum | |
Vinagre | Vinegar | |
Xileno | Xylene | |
Yodo | Iodine | |
Yodo (en alcohol) | Iodine (in alcohol) | |
Yodoformo | Iodoform | |
Yoduro potásico | Potassium Iodide | 2 |

Leyenda de Evaluación de la Resistencia Química
1 = Satisfactorio hasta 22°C (72°F)
2 = Satisfactorio hasta 48°C (120°F)
Clasificaciones: Efecto químico
-
= Excelente. -
= Bueno, efecto menor, ligera corrosión o decoloración. -
= Regular, efecto moderado, no recomendado para uso continuo. Puede producirse ablandamiento, pérdida de resistencia o hinchazón. -
= Efecto severo, no recomendado para NINGÚN uso. -
= Información no disponible.
PRECAUCIÓN
Las variaciones en el comportamiento químico durante la manipulación, debidas a factores como la temperatura, la presión y las concentraciones, pueden hacer que el equipo falle, aunque haya superado una prueba inicial.

Legend Criteria for Chemical Resistance
1 = Satisfactory up to 22°C (72°F).
2 = Satisfactory up to 48°C (120°F).
Ratings: Chemical Effect
-
= Excellent. -
= Good, minor effect, slight corrosion or discoloration. -
= Fair, moderate effect, not recommended for continuous use. Softening, loss of strength, or swelling may occur. -
= Severe effect, not recommended for ANY use. -
= Information not available.
CAUTION
Variations in chemical behavior during handling, due to factors such as temperature, pressure, and concentrations, can cause equipment to fail, even if it passed an initial test.