

Ventilador-modelo M-160 Tejado
Amplia gama de caudales y presiones
El ventilador M-160 ofrece una gama amplia de caudales y presiones dependiendo de su configuración de 2 polos o 4 Polos. Utilizado para extracciones más complejas, grupos de brazos o armarios. O incluso ciertas vitrinas de gases con sistemas de extracción simples.
Ventilador M-160 a 1500rpm
Caudal Máx: | 775 m³/h | MOTOR | |
Presión Máx: | 20mmca | Alimentación: | 230-400v |
Diámetro Entrada: | 160mm | Potencia: | 0,25kW |
Diámetro Salida: | 160mm | RPM: | 1400 |
Orientación Álabes: | Adelante | Número Polos: | 4 |
Material Voluta y Turbina: | PP | Nivel Eficiencia: | IE2 |
Peso: | 10,8Kg | Protección: | IP55 |
Presión Sonora: | 68 dB | Anclaje: | B5 |
*Con salida libre a 1,5m. |
Ventilador M-160 a 3000rpm
Caudal Máx: | 1000 m³/h | MOTOR | |
Presión Máx: | 87mmca | Alimentación: | 230-400v |
Diámetro Entrada: | 160mm | Potencia: | 0,37kW |
Diámetro Salida: | 160mm | RPM: | 2800 |
Orientación Álabes: | Adelante | Número Polos: | 2 |
Material Voluta y Turbina: | PP | Nivel Eficiencia: | IE2 |
Peso: | 10,2Kg | Protección: | IP55 |
Presión Sonora: | 81 dB | Anclaje: | B5 |
*Con salida libre a 1,5m. |
Ventilador M-160 a 3000rpm Plus
Caudal Máx: | 1690 m³/h | MOTOR | |
Presión Máx: | 87mmca | Alimentación: | 230-400v |
Diámetro Entrada: | 160mm | Potencia: | 0,75kW |
Diámetro Salida: | 160mm | RPM: | 2800 |
Orientación Álabes: | Adelante | Número Polos: | 2 |
Material Voluta y Turbina: | PP | Nivel Eficiencia: | IE2 |
Peso: | 12Kg | Protección: | IP55 |
Presión Sonora: | 86 dB | Anclaje: | B5 |
*Con salida libre a 1,5m. |
DIMENSIONES VENTILADOR

CAUDAL MODELO VENTILADOR

Accesorios para ventiladores
Tubería y accesorios de ventilación
Tabla de valores potenciales
SERIE M PP ESTÁNDAR TEJADOS
Descripción / Description | Velocidad turbina Turbine speed (r.p.m.) |
Potencia motor Motor power (kW) |
Caudal Máx Max. flow rate (m³/h) |
Presión Máx Max. pressure (mmca) |
Nivel presión sonora Sound pressure level (dB)* |
Peso / Weight (Kg) | Intensidad máx. Max. intensity 400v (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventilador/Fan PP M-75 a 1500 rpm | 1.400 | 0,06 | 110 | 6 | 62 | 4,0 | 0,3 |
Ventilador/Fan PP M-75 a 3000 rpm | 2.800 | 0,09 | 210 | 25 | 62 | 4,0 | 0,3 |
Ventilador/Fan PP M-140 a 1500 rpm | 1.400 | 0,06 | 400 | 35 | 63 | 6,0 | 0,8 |
Ventilador/Fan PP M-140 a 3000 rpm | 2.800 | 0,09 | 580 | 52 | 72 | 6,0 | 0,3 |
Ventilador/Fan PP M-160 a 1500 rpm | 1.400 | 0,25 | 775 | 20 | 68 | 11,0 | 0,8 |
Ventilador/Fan PP M-160 a 3000 rpm | 2.800 | 0,37 | 1.000 | 87 | 81 | 11,0 | 1,0 |
Ventilador/Fan PP M-160 a 3000 rpm Plus | 2.800 | 0,75 | 1.690 | 87 | 86 | 11,0 | 1,7 |
Ventilador/Fan PP M-200 a 1000 rpm | 950 | 0,25 | 1.500 | 15 | 54 | 11,0 | 0,8 |
Ventilador/Fan PP M-200 a 1500 rpm | 1.400 | 0,37 | 2.200 | 38 | 70 | 11,0 | 1,0 |
Ventilador/Fan PP M-200 a 3000 rpm | 2.800 | 1,50 | 2.400 | 155 | 81 | 22,5 | 2,9 |
Ventilador/Fan PP M-200 a 3000 rpm Plus | 2.800 | 2,20 | 3.300 | 155 | 90 | 22,5 | 4,4 |
Ventilador/Fan PP M-200VG a 1000 rpm | 950 | 0,37 | 1.580 | 35 | 62 | 24,5 | 1,1 |
Ventilador/Fan PP M-200VG a 1500 rpm | 1.400 | 0,55 | 2.400 | 73 | 77 | 22,0 | 1,4 |
*Presión sonora con salida libre a 1,5m.