Ventilador-modelo M-160 Tejado
Amplia gama de caudales y presiones
El ventilador M-160 ofrece una gama amplia de caudales y presiones dependiendo de su configuración de 2 polos o 4 Polos. Utilizado para extracciones más complejas, grupos de brazos o armarios. O incluso ciertas vitrinas de gases con sistemas de extracción simples.
Ventilador M-160 a 1500rpm
Caudal Máx: | 830 m³/h | MOTOR | |
Presión Máx: | 20mmca | Alimentación: | 380v |
Diámetro Entrada: | 160mm | Potencia: | 0,25kW |
Diámetro Salida: | 160mm | RPM: | 1500 |
Orientación Álabes: | Adelante | Número Polos: | 4 |
Material Voluta y Turbina: | PP | Nivel Eficiencia: | IE2 |
Peso: | 10Kg | Protección: | IP55 |
Presión Sonora: | 54 dB | Anclaje: | B3 |
*Con salida libre a 1,5m. |
Ventilador M-160 a 3000rpm
Caudal Máx: | 1600 m³/h | MOTOR | |
Presión Máx: | 70mmca | Alimentación: | 380v |
Diámetro Entrada: | 160mm | Potencia: | 0,37kW |
Diámetro Salida: | 160mm | RPM: | 3000 |
Orientación Álabes: | Adelante | Número Polos: | 2 |
Material Voluta y Turbina: | PP | Nivel Eficiencia: | IE2 |
Peso: | 10Kg | Protección: | IP55 |
Presión Sonora: | 69 dB | Anclaje: | B3 |
*Con salida libre a 1,5m. |
DIMENSIONES VENTILADOR
CAUDAL MODELO VENTILADOR
Accesorios para ventiladores
Tubería y accesorios de ventilación
Tabla de valores potenciales
SERIE M PP ESTÁNDAR TEJADOS
Descripción | Velocidad turbina r.p.m. | Potencia motor kW | Caudal Máx (m3/h) | Presión Máx (mmca) | Nivel presión sonora (dB) | Peso (Kg) | Intensidad Máx 230v (A) | Intensidad Máx 400v(A) |
M-75 a 1500 rpm Tejado | 1.500 | 0,06 | 110 | 6 | 52 | 3 | 0,6 | 0,25 |
M-75 a 3000 rpm Tejado | 3.000 | 0,06 | 210 | 25 | 64 | 3 | 0,8 | 0,31 |
M-140 a 1500 rpm Tejado | 1.500 | 0,09 | 405 | 34 | 56 | 6,5 | 0,8 | 0,37 |
M-140 a 3000 rpm Tejado | 3.000 | 0,09 | 615 | 51 | 60 | 6,5 | 0,8 | 0,31 |
M-160 a 1500 rpm Tejado | 1.500 | 0,25 | 830 | 20 | 54 | 10 | 1,7 | 0,76 |
M-160 a 3000 rpm Tejado | 3.000 | 0,37 | 1.600 | 70 | 69 | 10 | 2,6 | 0,95 |
M-200 a 1000 rpm Tejado | 1.000 | 0,25 | 1.500 | 13 | 62 | 15 | 2 | 0,79 |
M-200 a 1500 rpm Tejado | 1.500 | 0,37 | 2.400 | 37 | 66 | 15 | 2 | 0,96 |
M-200 a 3000 rpm Tejado | 3.000 | 1,5 | 3.300 | 150 | 81 | 24 | 9,37 | 2,9 |
M-200VG a 1000 rpm Tejado | 1.000 | 0,37 | 1.584 | 48 | 58 | 23 | 2,78 | 1,07 |
M-200VG a 1500 rpm Tejado | 1.500 | 0,55 | 2.400 | 72 | 69 | 23 | 3,7 | 1,41 |
M-250 a 1500 rpm Tejado | 1.500 | 1,5 | 3650 | 70 | 69 | 43 | 8,5 | 3,3 |
*Presión sonora con salida libre a 1,5m.