Ventiladores anticorrosivos disponibles en distintos tipos de voltajes

Ventiladores centrífugos de simple aspiración, fabricados mediante polipropileno con gran resistencia a los ataques químicos utilizados para la extracción de gases corrosivos. Turbinas con álabes hacia adelante o hacia detrás dependiendo del modelo, directamente acoplado al eje del motor, protección IP55, Clase F. Temperaturas máximas de trabajo recomendadas de -10ºC a +65ºC.

*La Normativa ECODESINGN Directiva 2009/125/CE no aplica a la gama de ventiladores Anticorrosivos.
*Bajo pedido Soportación mediante brida (Sin bancada).

Motores:

– De 2,4 y 6 polos, según versiones.
– Modelos Monofásicos Estándar 230V-50Hz
– Bobinados especiales 60Hz bajo demanda, curvas de rendimiento distintas a las del catálogo. Solicitar a Quimipol.

¿Te ayudamos?

Posición ventiladores

¿Te ayudamos a instalar tu ventilador?

Descubre cómo podemos ayudarte a instalar tu ventilador anticorrosivo de manera eficiente y segura. Haz clic aquí para conocer más y solicitar asesoramiento especializado.

Accesorios para ventiladores

Tubería y accesorios de ventilación

Tabla de valores potenciales

SERIE M PP ESTÁNDAR MONOFÁSICOS

Descripción Velocidad turbina r.p.m. Potencia motor kW Caudal Máx (m3/h) Presión Máx (mmca) Nivel presión sonora (dB) Peso (Kg) Intensidad Máx 400v(A)
M-75 a 1500 rpm 1.500 0,06 110 6 52 3 0,25
M-75 a 3000 rpm 3.000 0,09 210 25 64 3 0,31
M-140 a 1500 rpm 1.500 0,06 405 34 56 6,5 0,37
M-140 a 3000 rpm 3.000 0,09 615 51 60 6,5 0,31
M-160 a 1500 rpm 1.500 0,25 830 20 56 16 0,76
M-160 a 3000 rpm 3.000 0,37 1.600 70 60 16 0,95
M-200 a 1000 rpm 1.000 0,25 1.500 13 62 15 0,79
M-200 a 1500 rpm 1.500 0,37 2.400 37 66 15 0,96
M-200 a 3000 rpm 3.000 1,5 3.300 150 81 24 2,9
M-200VG a 1000rpm 1.000 0,37 1.584 48 62 23 1,07
M-200VG a 1500rpm 1.500 0,55 2.400 72 66 23 1,41
M-250 a 1500 rpm 1.500 1,5 3.650 70 66 38 3,3
M-250 a 3000 rpm 3.000 5,5 6.500 250 96 95 11
M-315 a 1000 rpm 1.000 1,5 4.157 50 70 35 3,6
M-315 a 1500 rpm 1.500 2,2 4.250 112 88 37 4,6
M-315 a 3000 rpm 3000 3 5.135 201 94 60 4,6
M-355 a 1000 rpm 1.000 2,2 5.500 75 80 74 5,3
M-355 a 1500 rpm 1.500 4 8.300 113 86 76 8,8

*Presión sonora con salida libre a 1,5m.